創(chuàng)業(yè)板指今日上漲0.82%,報收3349.14點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額11651.57億元,比上個交易日增加782.35億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,849只股收盤上漲,漲幅超過10%的有49只,其中,紅相股份(維權(quán))、拉卡拉、七彩化學(維權(quán))等15股漲停,漲幅在5%至10%之間的有74只,收盤下跌的有520只,跌幅超10%的有2只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為8.43%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有116只,換手率10%~20%之間的有274只,換手率5%~10%的有506只,換手率1%~5%的有484只,換手率不足1%的有13只。
換手率最高的是天龍集團,該股今日收盤上漲11.59%,全天換手率61.30%,成交額64.99億元;其次是華人健康,該股今日收盤漲停,全天換手率54.39%,成交額22.07億元;換手率居前的還有威士頓、紅相股份、天溯計量等,換手率分別為47.86%、46.41%、43.09%。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有89只,紅相股份、拉卡拉、壹網(wǎng)壹創(chuàng)等收盤漲停,跌幅居前的有西測測試、邵陽液壓、泰勝風能等,分別下跌10.73%、9.64%、5.61%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有28只個股上榜;醫(yī)藥生物、傳媒等緊隨其后,分別有15只、14只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有18只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有17股出現(xiàn)機構(gòu)身影,佳緣科技有5家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入2.98億元,科大國創(chuàng)有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1.31億元,紅相股份有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1.13億元,凱淳股份有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入4094.43萬元,威士頓有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入3372.29萬元,深股通現(xiàn)身10股龍虎榜,科大國創(chuàng)獲深股通凈買入1.82億元,宏景科技獲深股通凈買入1.50億元,拉卡拉獲深股通凈買入1.22億元,帝科股份獲深股通凈買入6833.02萬元,拓爾思獲深股通凈買入6044.53萬元,營業(yè)部凈買入居前的有拓爾思、拉卡拉、宏景科技,凈買入金額分別為7.47億元、3.23億元、1.77億元,營業(yè)部凈賣出居前的是威士頓、泓博醫(yī)藥、華人健康,凈賣出金額分別為2.34億元、1.44億元、1.36億元。
資金流向方面,高換手率個股中,有47股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有拉卡拉、拓爾思、天源迪科,凈流入金額分別為12.76億元、8.16億元、5.85億元,凈流出金額較多的有藍色光標、天龍集團、易點天下,凈流出金額分別為11.13億元、8.62億元、7.76億元。
高換手率個股中,公布2025年全年業(yè)績預告的共有7只。業(yè)績預告類型來看,預增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是拉卡拉,預計凈利潤中值為11.30億元,同比增幅為222.00%;天溯計量、新廣益、納百川緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為10.31%、10.00%、9.72%。(數(shù)據(jù)寶)
1月14日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|
| 300063 | 天龍集團 | 17.43 | 11.59 | 61.30 | -86219.08 |
| 301408 | 華人健康 | 29.76 | 20.00 | 54.39 | 5841.66 |
| 301315 | 威士頓 | 71.74 | -0.08 | 47.86 | -10843.30 |
| 300427 | 紅相股份 | 15.76 | 20.03 | 46.41 | 50396.14 |
| 301449 | 天溯計量 | 86.73 | 7.31 | 43.09 | 1681.10 |
| 300164 | 通源石油 | 8.08 | 12.53 | 43.08 | 449.98 |
| 300244 | 迪安診斷 | 29.50 | 1.17 | 42.71 | -39622.94 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 37.25 | 14.93 | 42.66 | 44834.84 |
| 300062 | 中能電氣 | 10.60 | 0.95 | 42.34 | -2277.86 |
| 301396 | 宏景科技 | 87.06 | 20.00 | 41.64 | 32345.63 |
| 301117 | 佳緣科技 | 84.48 | 20.00 | 40.99 | 25597.40 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 13.65 | 7.91 | 38.91 | -12959.03 |
| 301171 | 易點天下 | 81.32 | 16.15 | 38.84 | -77604.45 |
| 300520 | 科大國創(chuàng) | 52.72 | 20.01 | 38.38 | 37777.05 |
| 300364 | 中文在線 | 38.66 | 4.43 | 36.94 | -8842.87 |
| 301337 | 亞華電子 | 33.06 | -2.76 | 36.91 | 2707.69 |
| 300404 | 博濟醫(yī)藥 | 12.38 | -4.18 | 36.82 | -13252.18 |
| 301159 | 三維天地 | 61.79 | 20.00 | 36.79 | -2202.38 |
| 301275 | 漢朔科技 | 71.65 | 20.00 | 36.37 | 12370.95 |
| 300785 | 值得買 | 83.89 | 20.00 | 35.71 | 26388.41 |
| 301567 | 貝隆精密 | 52.60 | 3.14 | 35.29 | -975.70 |
| 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 6.11 | 7.57 | 34.88 | -22740.15 |
| 300766 | 每日互動 | 46.52 | 6.09 | 34.67 | 17583.08 |
| 301378 | 通達海 | 54.59 | 20.00 | 34.39 | 4272.61 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 54.85 | -9.64 | 34.32 | -21705.28 |
| 300315 | 掌趣科技 | 7.12 | 3.79 | 33.87 | -26000.25 |
| 301556 | 托普云農(nóng) | 149.06 | 4.23 | 33.76 | 1087.42 |
| 301231 | 榮信文化 | 48.40 | 8.64 | 33.45 | -2778.20 |
| 300612 | 宣亞國際 | 22.37 | 0.45 | 33.08 | 672.93 |
| 300816 | 艾可藍 | 80.07 | 16.04 | 32.89 | 2377.30 |
| 300058 | 藍色光標 | 21.63 | 3.74 | 32.57 | -111268.39 |
| 300047 | 天源迪科 | 16.70 | 18.61 | 32.35 | 58545.79 |
| 300781 | 因賽集團 | 50.88 | 6.71 | 32.06 | 151.50 |
| 300170 | 漢得信息 | 30.23 | 2.30 | 31.70 | -22198.66 |
| 300071 | 福石控股 | 8.60 | 3.24 | 31.57 | -9672.48 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 65.76 | 16.10 | 31.33 | -13049.44 |
| 300578 | 會暢科技 | 32.52 | 17.02 | 30.21 | 11548.99 |
| 300246 | 寶萊特 | 13.73 | 4.89 | 30.07 | -3269.22 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 14.00 | 2.49 | 29.82 | -5743.98 |
| 301517 | 陜西華達 | 89.58 | 0.79 | 29.65 | -13638.56 |
| 301348 | 藍箭電子 | 25.23 | 4.86 | 29.51 | -2105.70 |
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | 33.72 | -1.55 | 29.35 | -15069.64 |
| 300229 | 拓爾思 | 30.88 | 15.22 | 29.20 | 81590.52 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 22.04 | -3.67 | 29.05 | -9410.23 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 38.24 | -3.87 | 29.02 | -4364.99 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 14.73 | 5.36 | 28.99 | -20493.04 |
| 300624 | 萬興科技 | 109.82 | 4.48 | 28.57 | -25020.94 |
| 301052 | 果麥文化 | 45.67 | 3.30 | 28.54 | 956.92 |
| 300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 26.75 | 11.92 | 28.36 | -2824.18 |
| 300943 | 春暉智控 | 25.80 | 6.70 | 28.34 | -3751.57 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))