證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月14日收盤,滬指報(bào)收4126.09點(diǎn),漲跌幅-0.31%;深成指報(bào)收14248.60點(diǎn),漲跌幅0.56%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收3349.14點(diǎn),漲跌幅0.82%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有2756只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,53只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;1812只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中ST柯利達(dá)(維權(quán))、長纜科技、新華百貨等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來看,交運(yùn)股份、泓博醫(yī)藥、天普股份(維權(quán))等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有11只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。
1月14日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) |
|---|
| 603828 | ST柯利達(dá) | 4.98 | 4136 | 299.11 |
| 002879 | 長纜科技 | 10.02 | 1567 | 228.70 |
| 600785 | 新華百貨 | 9.97 | 1590 | 222.11 |
| 002427 | 尤夫股份 | 10.06 | 2348 | 156.22 |
| 603179 | 新泉股份 | 10.00 | 961 | 150.75 |
| 000409 | 云鼎科技 | 10.02 | 2126 | 141.72 |
| 001228 | 永泰運(yùn) | 10.00 | 876 | 141.03 |
| 301321 | 翰博高新 | 20.01 | 961 | 132.15 |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 20.00 | 722 | 128.56 |
| 002055 | ST得潤 | 4.92 | 3591 | 117.67 |
1月14日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數(shù) | 環(huán)比(%) |
|---|
| 600676 | 交運(yùn)股份 | 9.85 | 59690 | 2449.77 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 16.10 | 86563 | 1777.72 |
| 605255 | 天普股份 | 10.00 | 23186 | 881.63 |
| 002131 | 利歐股份 | 9.97 | 238438 | 876.40 |
| 000593 | 德龍匯能 | 9.98 | 55581 | 622.68 |
| 603598 | 引力傳媒 | 3.28 | 169927 | 610.37 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | 10.01 | 70219 | 489.63 |
| 002310 | 東方新能 | 10.22 | 40225 | 435.26 |
| 003007 | 直真科技 | 9.99 | 53784 | 409.66 |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | -9.92 | 60189 | 400.24 |
1月14日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
| 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環(huán)比(%) | 筆數(shù) | 筆數(shù)環(huán)比(%) |
|---|
| 美年健康 | 9.99 | 6285 | 80.12 | 50903 | 289.35 |
| 比依股份 | 9.17 | 810 | 78.16 | 30064 | 142.04 |
| 華邦健康 | 10.10 | 2926 | 78.11 | 58915 | 73.84 |
| 君正集團(tuán) | 10.10 | 3314 | 76.09 | 179337 | 182.89 |
| 鍵邦股份 | 7.89 | 877 | 70.00 | 15820 | 141.97 |
| 太陽能 | 10.00 | 3446 | 64.41 | 116841 | 253.92 |
| 晨光生物 | 5.67 | 907 | 63.08 | 44081 | 196.90 |
| 華資實(shí)業(yè) | 4.98 | 919 | 56.20 | 21001 | 72.35 |
| 生意寶 | 6.46 | 926 | 54.74 | 38953 | 72.20 |
| 珍寶島 | 2.73 | 1079 | 51.66 | 21422 | 78.83 |
| 宏景科技 | 20.00 | 547 | 50.90 | 57913 | 68.76 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))