證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月14日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出1.78億元,其中,凈買入的個(gè)股21只,凈賣出的個(gè)股27只。凈買入較多個(gè)股分別是華勝天成、山子高科、拉卡拉等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)9.96%、5.17%、5.16%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個(gè)股分別為雷科防務(wù)、海格通信、引力傳媒等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)5.08%、1.99%、10.33%。
1月14日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個(gè)股排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部凈買賣(萬元) | 占當(dāng)日成交額比(%) |
|---|
| 600410 | 華勝天成 | 22.20 | 10.01 | 72819.39 | 9.96 |
| 000981 | 山子高科 | 5.67 | 10.10 | 66455.17 | 5.17 |
| 300773 | 拉卡拉 | 32.08 | 20.01 | 32301.01 | 5.16 |
| 600266 | 城建發(fā)展 | 6.42 | -0.31 | 21617.49 | 8.49 |
| 002131 | 利歐股份 | 9.93 | 9.97 | 17953.92 | 3.02 |
| 301396 | 宏景科技 | 87.06 | 20.00 | 17666.61 | 6.81 |
| 600986 | 浙文互聯(lián) | 12.39 | 10.04 | 16585.89 | 6.62 |
| 002519 | 銀河電子 | 11.46 | 9.98 | 9676.43 | 1.93 |
| 601216 | 君正集團(tuán) | 5.67 | 10.10 | 9645.16 | 2.91 |
| 605136 | 麗人麗妝 | 13.26 | 10.04 | 8509.90 | 23.63 |
| 600133 | 東湖高新 | 10.62 | 10.05 | 6576.50 | 4.86 |
| 300785 | 值得買 | 83.89 | 20.00 | 6147.84 | 1.73 |
| 600676 | 交運(yùn)股份 | 9.03 | 9.85 | 4656.00 | 3.41 |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 33.40 | -4.87 | 3677.64 | 0.66 |
| 603280 | 南方路機(jī) | 41.83 | 9.99 | 2591.90 | 7.13 |
| 001260 | 坤泰股份 | 23.86 | 8.36 | 1356.04 | 3.21 |
| 603601 | 再升科技 | 11.86 | -10.02 | 1164.10 | 0.45 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 15.98 | -9.97 | 972.70 | 1.64 |
| 603122 | 合富中國 | 20.50 | -10.01 | 969.84 | 0.61 |
| 300379 | 東通退 | 1.87 | -2.09 | 659.72 | 6.93 |
?。〝?shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當(dāng)日營業(yè)部凈買入額。)
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))