證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午收盤(pán),今日滬指跌0.11%,A股成交量760.95億股,成交金額11985.00億元,比上一個(gè)交易日減少4.44%。個(gè)股方面,2668只個(gè)股上漲,其中漲停56只,2591只個(gè)股下跌,其中跌停20只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,非銀金融、商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為1.78%、1.57%、1.21%;電子、通信、傳媒等跌幅最大,跌幅分別為1.75%、1.15%、1.12%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤(pán))
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|
| 非銀金融 | 1.78 | 354.71 | 55.14 | 中國(guó)平安 | 4.98 |
| 商貿(mào)零售 | 1.57 | 240.28 | 23.59 | 全新好 | 10.05 |
| 農(nóng)林牧漁 | 1.21 | 192.02 | -2.57 | 中糧糖業(yè) | 9.99 |
| 鋼鐵 | 1.07 | 84.44 | 21.67 | 撫順特鋼 | 10.00 |
| 食品飲料 | 0.88 | 224.99 | 11.96 | 歡樂(lè)家 | 19.98 |
| 國(guó)防軍工 | 0.86 | 788.49 | 6.57 | 西測(cè)測(cè)試 | 14.60 |
| 基礎(chǔ)化工 | 0.74 | 500.90 | 0.05 | 科強(qiáng)股份 | 29.97 |
| 建筑材料 | 0.72 | 129.48 | 1.15 | 法獅龍 | 7.44 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.66 | 169.35 | -9.70 | 嘉友國(guó)際 | 10.04 |
| 石油石化 | 0.48 | 49.27 | -0.93 | 東方盛虹 | 4.09 |
| 家用電器 | 0.47 | 159.09 | -6.92 | 順威股份 | 10.04 |
| 煤炭 | 0.45 | 65.19 | -0.23 | 安泰集團(tuán) | 10.07 |
| 紡織服飾 | 0.44 | 86.53 | -13.46 | 孚日股份 | 10.03 |
| 建筑裝飾 | 0.19 | 194.64 | 2.89 | 冠中生態(tài) | 15.00 |
| 輕工制造 | 0.16 | 213.82 | 8.78 | 中銳股份 | 10.08 |
| 環(huán)保 | 0.03 | 107.92 | -5.39 | 法爾勝 | 10.05 |
| 公用事業(yè) | 0.03 | 194.52 | 3.38 | 晶科科技 | 10.09 |
| 美容護(hù)理 | 0.02 | 28.28 | -8.41 | 嘉亨家化 | 7.60 |
| 社會(huì)服務(wù) | 0.01 | 75.03 | -1.15 | 大連圣亞 | 3.22 |
| 房地產(chǎn) | -0.20 | 117.10 | -17.10 | 南都物業(yè) | -8.00 |
| 銀行 | -0.34 | 158.30 | -18.14 | 滬農(nóng)商行 | -1.50 |
| 有色金屬 | -0.42 | 720.78 | -3.88 | 江南新材 | -4.95 |
| 汽車(chē) | -0.49 | 447.43 | -12.90 | 躍嶺股份 | -9.59 |
| 計(jì)算機(jī) | -0.54 | 656.54 | -6.60 | 品茗科技 | -15.31 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -0.72 | 926.36 | 0.58 | 中堅(jiān)科技 | -10.00 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.73 | 485.28 | -6.99 | 一品紅 | -20.00 |
| 綜合 | -0.74 | 22.19 | -22.05 | 東陽(yáng)光 | -2.82 |
| 電力設(shè)備 | -0.89 | 1283.79 | -2.36 | 邁為股份 | -10.54 |
| 傳媒 | -1.12 | 246.24 | -6.85 | 博納影業(yè) | -9.96 |
| 通信 | -1.15 | 920.56 | -22.73 | 長(zhǎng)飛光纖 | -9.81 |
| 電子 | -1.75 | 2141.46 | -11.09 | 芯原股份 | -10.43 |
?。ㄎ恼聛?lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))