融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月15日共有3762只個(gè)股獲融資資金買(mǎi)入,其中買(mǎi)入金額居前的個(gè)股有中際旭創(chuàng),買(mǎi)入額為56.41億元;新易盛買(mǎi)入額為32.13億元;立訊精密買(mǎi)入額為27.17億元。從融資買(mǎi)入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來(lái)看,6只個(gè)股買(mǎi)入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
1月15日融資買(mǎi)入占成交額居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買(mǎi)入額(萬(wàn)元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 融資買(mǎi)入占比(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 002218 | 拓日新能 | 24592.49 | 34435.55 | 71.42 | 10.02 |
| 600448 | 華紡股份 | 1823.19 | 5216.62 | 34.95 | -0.62 |
| 603194 | 中力股份 | 3733.03 | 11980.32 | 31.16 | 1.56 |
| 600386 | 北巴傳媒 | 2492.33 | 8142.88 | 30.61 | -0.43 |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 4736.00 | 15568.39 | 30.42 | 0.73 |
| 601901 | 方正證券 | 29069.31 | 95771.10 | 30.35 | -1.97 |
| 000935 | 四川雙馬 | 5833.14 | 20671.28 | 28.22 | 1.75 |
| 688529 | 豪森智能 | 2768.74 | 9834.10 | 28.15 | 4.25 |
| 300883 | 龍利得 | 1348.79 | 4878.30 | 27.65 | 0.30 |
| 002572 | 索菲亞 | 2888.68 | 10506.79 | 27.49 | 0.96 |
| 600035 | 楚天高速 | 874.37 | 3201.31 | 27.31 | -0.25 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 3424.44 | 12541.28 | 27.31 | 0.35 |
| 301081 | 嚴(yán)牌股份 | 815.28 | 2998.57 | 27.19 | 0.86 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 3366.03 | 12496.04 | 26.94 | -3.71 |
| 603609 | 禾豐股份 | 941.32 | 3507.16 | 26.84 | 1.24 |
| 301319 | 唯特偶 | 5918.90 | 22187.99 | 26.68 | 3.57 |
| 002707 | 眾信旅游 | 6319.94 | 23711.02 | 26.65 | 10.05 |
| 300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 4771.67 | 17940.08 | 26.60 | -0.41 |
| 000552 | 甘肅能化 | 2131.14 | 8014.71 | 26.59 | -0.43 |
| 688656 | 浩歐博 | 2961.21 | 11256.14 | 26.31 | -1.53 |
| 600533 | 棲霞建設(shè) | 1053.98 | 4012.24 | 26.27 | 0.39 |
| 600425 | 青松建化 | 1913.84 | 7431.06 | 25.75 | 0.00 |
| 002438 | 江蘇神通 | 6796.47 | 26432.13 | 25.71 | -0.44 |
| 000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1659.64 | 6459.28 | 25.69 | 0.00 |
| 688662 | 富信科技 | 12988.21 | 50862.44 | 25.54 | 4.55 |
| 688566 | 吉貝爾 | 2224.03 | 8760.52 | 25.39 | -2.13 |
| 600758 | 遼寧能源 | 1371.09 | 5428.98 | 25.26 | -0.80 |
| 301223 | 中榮股份 | 1145.26 | 4558.25 | 25.13 | 1.33 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大 | 8394.45 | 33511.97 | 25.05 | 0.17 |
| 688697 | 紐威數(shù)控 | 1340.96 | 5364.22 | 25.00 | -0.56 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))