融資客的行為一直備受市場關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,12月26日共有3754只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有陽光電源,買入額為45.00億元;中際旭創(chuàng)買入額為22.39億元;東方財富買入額為21.51億元。從融資買入額占個股當(dāng)日成交額比例來看,4只個股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
12月26日融資買入占成交額居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1900.83 | 4190.56 | 45.36 | 0.01 |
| 920455 | 匯隆活塞 | 354.62 | 813.58 | 43.59 | 0.00 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 6993.00 | 19214.40 | 36.39 | 10.01 |
| 000922 | 佳電股份 | 13643.55 | 41113.18 | 33.19 | 1.83 |
| 301275 | 漢朔科技 | 1644.08 | 5617.54 | 29.27 | -0.73 |
| 688389 | 普門科技 | 690.34 | 2374.01 | 29.08 | 0.00 |
| 603409 | 匯通控股 | 2157.65 | 7502.43 | 28.76 | -0.27 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 6507.61 | 22652.36 | 28.73 | 0.40 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8777.89 | 30618.22 | 28.67 | 0.23 |
| 000725 | 京東方A | 42556.89 | 151745.15 | 28.04 | -0.49 |
| 920378 | 泰德股份 | 275.51 | 996.76 | 27.64 | -0.30 |
| 600073 | 光明肉業(yè) | 1439.44 | 5235.10 | 27.50 | -0.61 |
| 000931 | 中關(guān)村 | 834.10 | 3048.93 | 27.36 | -0.40 |
| 688117 | 圣諾生物 | 7024.89 | 26401.46 | 26.61 | 2.30 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 722.03 | 2734.45 | 26.40 | -0.38 |
| 000166 | 申萬宏源 | 12706.06 | 48390.97 | 26.26 | 0.38 |
| 600575 | 淮河能源 | 2318.33 | 8852.45 | 26.19 | -0.28 |
| 002860 | 星帥爾 | 3806.71 | 14603.65 | 26.07 | -1.09 |
| 601868 | 中國能建 | 12585.16 | 48293.89 | 26.06 | -0.42 |
| 605111 | 新潔能 | 7840.66 | 30324.98 | 25.86 | 0.15 |
| 603276 | 恒興新材 | 517.09 | 2006.42 | 25.77 | 0.06 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 528.08 | 2049.58 | 25.77 | -0.38 |
| 600987 | 航民股份 | 756.85 | 2961.18 | 25.56 | 0.00 |
| 688075 | 安旭生物 | 328.44 | 1285.38 | 25.55 | -0.82 |
| 300931 | 通用電梯 | 1736.80 | 6835.38 | 25.41 | -0.97 |
| 600790 | 輕紡城 | 1144.50 | 4530.13 | 25.26 | -0.77 |
| 688621 | 陽光諾和 | 3809.56 | 15086.85 | 25.25 | -2.71 |
| 600737 | 中糧糖業(yè) | 12935.60 | 51491.52 | 25.12 | -0.80 |
| 600085 | 同仁堂 | 7008.49 | 28013.59 | 25.02 | 1.26 |
| 688315 | 諾禾致源 | 748.86 | 2994.52 | 25.01 | -0.67 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))