證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月26日,市場(chǎng)融資融券余額為25433.30億元,較前一交易日的25454.30億元減少21.00億元。當(dāng)日京滬深市場(chǎng)融資買入額為2389.88億元,前一交易日為2198.28億元;當(dāng)日的融券賣出量為0.94億股,前一交易日為0.51億股。從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有3754只個(gè)券出現(xiàn)融資買入,3761只個(gè)券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30的股票如下:(數(shù)據(jù)寶)
A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 301449 | C天溯 | 5847.88 | 55.61 | 3.67 | 27.23 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 291725.00 | 43.86 | 6.52 | 10.00 |
| 301469 | 恒達(dá)新材 | 4926.74 | 43.32 | 3.23 | -5.69 |
| 002297 | 博云新材 | 41201.91 | 43.29 | 5.80 | 0.00 |
| 002824 | 和勝股份 | 15729.96 | 42.28 | 4.16 | 4.50 |
| 920023 | 田野股份 | 798.54 | 42.25 | 0.58 | 6.19 |
| 920455 | 匯隆活塞 | 867.44 | 42.23 | 1.06 | 0.00 |
| 920564 | 天潤(rùn)科技 | 982.25 | 37.63 | 1.01 | -3.03 |
| 920414 | 歐普泰 | 309.89 | 36.58 | 0.48 | 1.38 |
| 002909 | 集泰股份 | 12025.81 | 35.96 | 4.38 | -7.45 |
| 603686 | 福龍馬 | 98599.24 | 35.47 | 8.31 | 10.01 |
| 600179 | 安通控股 | 79968.62 | 35.34 | 3.16 | 10.08 |
| 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 46223.07 | 33.12 | 6.07 | 9.99 |
| 688519 | 南亞新材 | 22066.66 | 31.60 | 1.15 | 13.59 |
| 002407 | 多氟多 | 230189.48 | 29.26 | 5.77 | 8.29 |
| 000777 | 中核科技 | 88803.23 | 28.72 | 8.97 | 10.02 |
| 002043 | 兔寶寶 | 2517.26 | 25.46 | 0.24 | 0.62 |
| 920057 | 百甲科技 | 1661.52 | 23.99 | 2.20 | -1.05 |
| 688562 | 航天軟件 | 29886.33 | 22.87 | 7.10 | 6.62 |
| 300774 | 倍杰特 | 25497.90 | 22.80 | 6.49 | 11.75 |
| 688539 | 高華科技 | 32175.71 | 21.84 | 6.04 | -2.02 |
| 002560 | 通達(dá)股份 | 24527.94 | 21.82 | 5.30 | -4.31 |
| 920363 | 萊賽激光 | 997.79 | 20.97 | 0.97 | -2.28 |
| 000922 | 佳電股份 | 53033.33 | 20.38 | 6.50 | 1.83 |
| 600426 | 華魯恒升 | 40242.14 | 19.76 | 0.62 | -2.44 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 8623.45 | 18.99 | 2.20 | 0.01 |
| 920719 | 寧新新材 | 1027.46 | 18.95 | 1.08 | 0.00 |
| 920378 | 泰德股份 | 1377.20 | 17.80 | 1.26 | -0.30 |
| 920703 | 廣廈環(huán)能 | 2546.70 | 17.77 | 2.26 | 0.00 |
| 301232 | 飛沃科技 | 56064.28 | 17.45 | 9.03 | 10.32 |
A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 920195 | 三祥科技 | 1204.90 | -38.99 | 0.81 | -1.17 |
| 920403 | 康農(nóng)種業(yè) | 799.53 | -31.08 | 0.58 | 4.00 |
| 600879 | 航天電子 | 254436.43 | -29.28 | 3.96 | 4.62 |
| 603696 | 安記食品 | 17307.25 | -26.93 | 2.81 | -1.17 |
| 600736 | 蘇州高新 | 25156.81 | -23.68 | 3.31 | 9.98 |
| 002149 | 西部材料 | 96769.63 | -22.67 | 4.24 | 1.26 |
| 920160 | 北礦檢測(cè) | 568.14 | -22.47 | 0.77 | 16.44 |
| 000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 28528.15 | -21.40 | 0.83 | 10.01 |
| 920100 | 三協(xié)電機(jī) | 2048.03 | -19.39 | 1.71 | -0.78 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 508.52 | -18.89 | 0.91 | 1.81 |
| 002583 | 海能達(dá) | 61496.68 | -18.34 | 4.15 | -2.86 |
| 688513 | 苑東生物 | 5769.64 | -17.17 | 0.55 | 2.88 |
| 600729 | 重慶百貨 | 23188.38 | -17.04 | 4.51 | -0.63 |
| 603800 | 洪田股份 | 32434.01 | -15.91 | 3.14 | -4.40 |
| 920855 | 浙江大農(nóng) | 487.50 | -15.85 | 0.40 | -1.26 |
| 688272 | 富吉瑞 | 4820.00 | -15.53 | 2.14 | 0.61 |
| 920021 | 流金科技 | 2574.71 | -15.51 | 1.62 | -1.45 |
| 603678 | 火炬電子 | 79569.37 | -15.18 | 4.58 | 0.33 |
| 920299 | 燦能電力 | 954.28 | -15.01 | 1.02 | -0.98 |
| 601339 | 百隆東方 | 7619.32 | -14.98 | 0.88 | 0.00 |
| 600415 | 小商品城 | 165364.93 | -14.67 | 1.91 | -3.72 |
| 002218 | 拓日新能 | 12853.74 | -14.54 | 2.12 | -0.91 |
| 002328 | 新朋股份 | 33006.28 | -14.30 | 8.57 | -1.60 |
| 002703 | 浙江世寶 | 51363.45 | -14.26 | 3.76 | 9.99 |
| 600403 | 大有能源 | 7219.70 | -14.16 | 0.42 | 1.55 |
| 300969 | 恒帥股份 | 21735.53 | -13.90 | 6.08 | 1.61 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 23005.44 | -13.75 | 13.02 | 5.70 |
| 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 28966.48 | -13.52 | 3.94 | 3.23 |
| 688450 | 光格科技 | 2100.00 | -13.22 | 1.55 | -1.07 |
| 920508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 461.87 | -12.74 | 0.64 | -2.25 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))