融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月9日共有3761只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有中際旭創(chuàng),買入額為35.17億元;金風(fēng)科技買入額為26.54億元;信維通信買入額為25.16億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來看,6只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
1月9日融資買入占成交額居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 688755 | 漢邦科技 | 1600.23 | 3764.69 | 42.51 | 1.02 |
| 603262 | 技源集團(tuán) | 1592.19 | 4763.34 | 33.43 | 0.03 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資 | 1931.88 | 5898.05 | 32.75 | 0.49 |
| 688737 | 中自科技 | 2368.27 | 7485.13 | 31.64 | 3.67 |
| 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 1708.51 | 5456.52 | 31.31 | 0.15 |
| 603082 | 北自科技 | 1517.15 | 4889.23 | 31.03 | 0.48 |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 3925.42 | 13216.17 | 29.70 | 1.23 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 9654.45 | 33201.57 | 29.08 | 0.33 |
| 600433 | 冠豪高新 | 2087.23 | 7220.52 | 28.91 | 0.00 |
| 600035 | 楚天高速 | 868.63 | 3015.03 | 28.81 | 0.26 |
| 603179 | 新泉股份 | 73045.81 | 262964.35 | 27.78 | 10.00 |
| 600739 | 遼寧成大 | 7791.80 | 28173.13 | 27.66 | 0.66 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 999.73 | 3645.40 | 27.42 | 2.31 |
| 002932 | 明德生物 | 1836.09 | 6706.40 | 27.38 | 0.32 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 3007.36 | 11200.35 | 26.85 | 0.22 |
| 600010 | 包鋼股份 | 59217.44 | 231966.97 | 25.53 | 2.77 |
| 000166 | 申萬宏源 | 15890.56 | 62470.48 | 25.44 | 0.56 |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 20194.49 | 79555.24 | 25.38 | 5.32 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 2129.82 | 8450.25 | 25.20 | 0.20 |
| 300484 | 藍(lán)海華騰 | 3384.34 | 13519.49 | 25.03 | 1.61 |
| 603276 | 恒興新材 | 1027.68 | 4115.70 | 24.97 | 0.64 |
| 002556 | 輝隆股份 | 2359.22 | 9485.03 | 24.87 | 0.66 |
| 600027 | 華電國際 | 7346.50 | 29604.22 | 24.82 | 0.20 |
| 000850 | 華茂股份 | 6186.80 | 25184.69 | 24.57 | 4.02 |
| 001378 | 德冠新材 | 993.78 | 4048.37 | 24.55 | 0.51 |
| 301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | 20300.43 | 82803.13 | 24.52 | 8.77 |
| 301070 | 開勒股份 | 5896.16 | 24090.79 | 24.47 | 1.86 |
| 002863 | 今飛凱達(dá) | 3374.87 | 13984.79 | 24.13 | 2.09 |
| 000912 | 瀘天化 | 1287.74 | 5381.62 | 23.93 | 0.47 |
| 300856 | 科思股份 | 2341.22 | 9832.99 | 23.81 | -0.07 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))