華熙生物1月6日大宗交易平臺共發(fā)生29筆成交,合計成交量200.80萬股,成交金額8258.93萬元。成交價格均為41.13元,相對今日收盤價折價8.42%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在12筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為3352.12萬元,凈買入3352.12萬元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,華熙生物今日收盤價為44.91元,上漲0.34%,日換手率為1.07%,成交額為2.31億元,全天主力資金凈流入26.51萬元,近5日該股累計上漲2.44%,近5日資金合計凈流入181.68萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為5.17億元,近5日減少763.08萬元,降幅為1.45%。(數(shù)據(jù)寶)
1月6日華熙生物大宗交易一覽
| 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當(dāng)日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|
| 16.50 | 678.65 | 41.13 | -8.42 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 14.40 | 592.27 | 41.13 | -8.42 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 12.00 | 493.56 | 41.13 | -8.42 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 11.00 | 452.43 | 41.13 | -8.42 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 8.00 | 329.04 | 41.13 | -8.42 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 7.30 | 300.25 | 41.13 | -8.42 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 國泰海通證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 招商證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 7.00 | 287.91 | 41.13 | -8.42 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 6.30 | 259.12 | 41.13 | -8.42 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 6.00 | 246.78 | 41.13 | -8.42 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 6.00 | 246.78 | 41.13 | -8.42 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 5.00 | 205.65 | 41.13 | -8.42 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 4.90 | 201.54 | 41.13 | -8.42 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))