證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月6日龍虎榜中營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入17.42億元,其中,凈買(mǎi)入的個(gè)股24只,凈賣(mài)出的個(gè)股21只。凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是金風(fēng)科技、山子高科、北斗星通等,凈買(mǎi)入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)4.07%、9.90%、11.12%。此外,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u(mài)出居前個(gè)股分別為利歐股份、海格通信、航天機(jī)電等,凈賣(mài)出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)2.02%、3.09%、3.37%。(數(shù)據(jù)寶)
1月6日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)賣(mài)個(gè)股排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)賣(mài)(萬(wàn)元) | 占當(dāng)日成交額比(%) |
|---|
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 24.00 | 9.99 | 55656.72 | 4.07 |
| 000981 | 山子高科 | 4.46 | 10.12 | 51542.30 | 9.90 |
| 002151 | 北斗星通 | 54.97 | 10.01 | 44417.98 | 11.12 |
| 002471 | 中超控股 | 8.15 | 9.99 | 25761.96 | 7.17 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 24.49 | 10.02 | 24061.84 | 12.69 |
| 300331 | 蘇大維格 | 39.78 | 20.00 | 23538.31 | 9.21 |
| 300429 | 強(qiáng)力新材 | 15.80 | 15.84 | 15807.25 | 6.89 |
| 603402 | C陜旅 | 132.00 | 64.10 | 15240.96 | 7.73 |
| 603698 | 航天工程 | 42.24 | 10.00 | 11423.63 | 3.69 |
| 300552 | 萬(wàn)集科技 | 37.66 | 20.01 | 5997.17 | 4.41 |
| 300430 | 誠(chéng)益通 | 27.67 | 19.99 | 4910.61 | 2.04 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 30.91 | 14.52 | 4696.16 | 0.62 |
| 002792 | 通宇通訊 | 47.36 | 3.38 | 3480.21 | 0.56 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.04 | 10.14 | 3054.37 | 27.01 |
| 600075 | 新疆天業(yè) | 5.47 | 10.06 | 3046.30 | 7.91 |
| 601886 | 江河集團(tuán) | 8.97 | 10.06 | 2533.59 | 16.63 |
| 600936 | 廣西廣電 | 4.79 | 10.11 | 1823.51 | 4.15 |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 16.54 | 2.73 | 1034.14 | 0.60 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 87.29 | -5.97 | 554.38 | 1.51 |
| 301292 | ??菩略?/td> | 65.92 | -3.77 | 501.05 | 0.24 |
?。〝?shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤(pán)后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買(mǎi)入金額減去賣(mài)出金額得到當(dāng)日營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入額。)
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))