華海誠(chéng)科1月6日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生17筆成交,合計(jì)成交量42.42萬(wàn)股,成交金額4203.41萬(wàn)元。成交價(jià)格均為99.09元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)16.73%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在8筆成交的買(mǎi)方或賣(mài)方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為1914.41萬(wàn)元,凈買(mǎi)入1914.41萬(wàn)元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生34筆大宗交易,合計(jì)成交金額為1.00億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,華海誠(chéng)科今日收盤(pán)價(jià)為119.00元,上漲2.08%,日換手率為12.02%,成交額為7.53億元,全天主力資金凈流入3706.74萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)上漲3.66%,近5日資金合計(jì)凈流入5713.28萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為7.21億元,近5日增加9742.65萬(wàn)元,增幅為15.63%。(數(shù)據(jù)寶)
1月6日華海誠(chéng)科大宗交易一覽
| 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)折溢價(jià)(%) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|
| 5.10 | 505.36 | 99.09 | -16.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 4.50 | 445.91 | 99.09 | -16.73 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 3.50 | 346.82 | 99.09 | -16.73 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 2.50 | 247.73 | 99.09 | -16.73 | 中泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 中信建投證券股份有限公司北京方莊路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 2.10 | 208.09 | 99.09 | -16.73 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
| 2.02 | 200.16 | 99.09 | -16.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司常州分公司 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))