鴻泉技術(shù)1月6日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生6筆成交,合計(jì)成交量75.00萬(wàn)股,成交金額1842.75萬(wàn)元。成交價(jià)格均為24.57元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)12.66%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生13筆大宗交易,合計(jì)成交金額為3753.15萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,鴻泉技術(shù)今日收盤(pán)價(jià)為28.13元,上漲3.12%,日換手率為2.76%,成交額為7682.01萬(wàn)元,全天主力資金凈流出208.48萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)上漲3.23%,近5日資金合計(jì)凈流出478.47萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為8987.85萬(wàn)元,近5日增加176.24萬(wàn)元,增幅為2.00%。(數(shù)據(jù)寶)
1月6日鴻泉技術(shù)大宗交易一覽
| 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)折溢價(jià)(%) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|
| 15.00 | 368.55 | 24.57 | -12.66 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 14.00 | 343.98 | 24.57 | -12.66 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 13.00 | 319.41 | 24.57 | -12.66 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 13.00 | 319.41 | 24.57 | -12.66 | 招商證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 10.00 | 245.70 | 24.57 | -12.66 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))