1月6日滬指上漲1.50%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機構(gòu)現(xiàn)身35只個股龍虎榜,凈買入21只,凈賣出14只。深滬股通席位出現(xiàn)在36只個股龍虎榜。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月6日機構(gòu)專用席位現(xiàn)身35只個股龍虎榜,合計凈賣出1.37億元。為連續(xù)第3日凈賣出。個股來看,凈買入21只,凈賣出14只。
機構(gòu)龍虎榜凈買賣個股
機構(gòu)專用席位凈買入金額最多的是利歐股份,該股今日收盤上漲6.94%,全天換手率為40.36%,成交額為155.60億元。因日換手率達40.33%上榜龍虎榜,前五大買賣營業(yè)部中有3家機構(gòu)專用席位,為買二、買四、賣五,合計凈買入13519.87萬元。同時上榜的還有深股通專用席位,凈買入7194.14萬元,營業(yè)部席位合計凈賣出3.15億元。資金流向方面,該股全天資金凈流出10.69億元。
海格通信,今日收盤漲停,全天換手率為16.67%,成交額為76.16億元。因日漲幅偏離值達8.60%上榜龍虎榜,前五大買賣營業(yè)部中有5家機構(gòu)專用席位,為買二、買四、買五、賣四、賣五,合計凈買入10071.29萬元。同時上榜的還有深股通專用席位,凈賣出5457.33萬元,營業(yè)部席位合計凈賣出2.36億元。資金流向方面,該股全天資金凈流出5.05億元。
道氏技術(shù)(維權(quán)),今日收盤上漲14.52%,全天換手率為37.14%,成交額為76.11億元。因日換手率達36.68%上榜龍虎榜,前五大買賣營業(yè)部中有3家機構(gòu)專用席位,為買四、買五、賣五,合計凈買入9316.48萬元。同時上榜的還有深股通專用席位,凈買入8653.70萬元,營業(yè)部席位合計凈買入4696.16萬元。資金流向方面,該股全天資金凈流出5.34億元。
從市場表現(xiàn)看,機構(gòu)凈買入個股今日平均上漲11.52%,漲幅強于滬指。漢鑫科技、萬集科技等表現(xiàn)強勢,股價以漲停報收。通過對近一個月機構(gòu)凈買入個股進行回測發(fā)現(xiàn),機構(gòu)凈買入個股次日上漲概率為49.31%,次日跑贏滬指概率為48.26%,上榜后3日上漲概率為46.18%,上榜后3日跑贏滬指概率為40.97%。
業(yè)績方面,機構(gòu)凈買入個股中,公布2025年業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是蘅東光,預(yù)計凈利潤中值為2.85億元,同比增幅為92.25%。
機構(gòu)凈賣出的個股中,凈賣出金額最多的是通宇通訊,該股因日換手率達40.18%上榜龍虎榜,前五大買賣營業(yè)部中有4家機構(gòu)專用席位,為買三、賣二、賣三、賣五,合計凈賣出23530.82萬元。同時上榜的還有深股通專用席位,凈賣出5340.30萬元,營業(yè)部席位合計凈買入3480.21萬元。資金流向方面,該股全天資金凈流出1.74億元。
應(yīng)流股份,因日跌幅偏離值達-7.05%上榜龍虎榜,前五大買賣營業(yè)部中有5家機構(gòu)專用席位,為買二、買三、賣二、賣三、賣四,合計凈賣出17518.73萬元。同時上榜的還有滬股通專用席位,凈賣出9001.92萬元,營業(yè)部席位合計凈賣出415.89萬元。資金流向方面,該股全天資金凈流出9146.51萬元。
海科新源,因日換手率達36.52%上榜龍虎榜,前五大買賣營業(yè)部中有3家機構(gòu)專用席位,為賣二、賣三、賣四,合計凈賣出14039.49萬元。同時上榜的還有深股通專用席位,凈賣出5267.14萬元,營業(yè)部席位合計凈買入501.05萬元。資金流向方面,該股全天資金凈流出868.02萬元。
1月6日機構(gòu)龍虎榜凈買賣個股
| 代碼 | 簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 當日換手率(%) | 機構(gòu)凈買入(萬元) |
|---|
| 002131 | 利歐股份 | 6.94 | 40.36 | 13519.87 |
| 002465 | 海格通信 | 9.98 | 16.67 | 10071.29 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 14.52 | 37.14 | 9316.48 |
| 920045 | 蘅東光 | -6.53 | 21.11 | 7100.32 |
| 002177 | 御銀股份 | 9.98 | 47.71 | 6905.91 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 20.00 | 31.97 | 4383.90 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 20.00 | 5.40 | 4334.72 |
| 688273 | 麥瀾德 | 19.99 | 29.02 | 3499.05 |
| 002715 | 登云股份 | -10.00 | 11.98 | 2544.68 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 9.99 | 18.42 | 2490.07 |
| 003009 | 中天火箭 | 8.05 | 15.76 | 2469.18 |
| 300552 | 萬集科技 | 20.01 | 28.47 | 2135.15 |
| 301330 | 熵基科技 | 19.99 | 34.12 | 1774.10 |
| 600370 | 三房巷 | 10.04 | 5.27 | 1670.66 |
| 001208 | 華菱線纜 | 3.24 | 46.83 | 1617.15 |
| 603382 | 海陽科技 | -2.16 | 35.62 | 1236.47 |
| 920885 | 星辰科技 | 11.87 | 24.04 | 1098.33 |
| 601886 | 江河集團 | 10.06 | 1.54 | 1041.93 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | 15.90 | 42.72 | 902.78 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 20.00 | 12.53 | 325.10 |
| 920092 | 漢鑫科技 | 29.99 | 25.42 | 278.09 |
| 002471 | 中超控股 | 9.99 | 34.29 | -897.59 |
| 002009 | 天奇股份 | -5.85 | 29.92 | -936.82 |
| 300430 | 誠益通 | 19.99 | 34.79 | -1586.71 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | -7.44 | 13.13 | -1803.76 |
| 002347 | 泰爾股份 | 2.13 | 44.17 | -3383.27 |
| 301563 | 云漢芯城 | 0.22 | 45.76 | -3512.72 |
| 002151 | 北斗星通 | 10.01 | 16.89 | -3674.81 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | -9.12 | 9.31 | -4015.66 |
| 300884 | 狄耐克 | 0.11 | 42.54 | -4277.96 |
| 603008 | 喜臨門 | -5.96 | 9.24 | -4366.03 |
| 603040 | 新坐標 | -5.97 | 3.05 | -8839.23 |
| 301292 | ??菩略?/td> | -3.77 | 36.55 | -14039.49 |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | -5.55 | 5.92 | -17518.73 |
| 002792 | 通宇通訊 | 3.38 | 40.79 | -23530.82 |
深滬股通現(xiàn)身36股龍虎榜
統(tǒng)計顯示,1月6日龍虎榜上榜個股中,36只個股前五大買賣營業(yè)部中出現(xiàn)深股通或滬股通的身影,凈買入的有山子高科、中超控股、強力新材等,凈買入金額為1.51億元、1.05億元、9451.17萬元。凈賣出的有應(yīng)流股份、航天機電、中天火箭等,凈賣出金額為9001.92萬元、8227.56萬元、7177.97萬元。
1月6日深滬股通上榜龍虎榜個股
| 代碼 | 簡稱 | 深滬股通凈買入(萬元) | 當日漲跌幅(%) | 當日換手率(%) |
|---|
| 000981 | 山子高科 | 15091.24 | 10.12 | 12.69 |
| 002471 | 中超控股 | 10495.17 | 9.99 | 34.29 |
| 300429 | 強力新材 | 9451.17 | 15.84 | 36.12 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 8653.70 | 14.52 | 37.14 |
| 002131 | 利歐股份 | 7194.14 | 6.94 | 40.36 |
| 301330 | 熵基科技 | 4623.67 | 19.99 | 34.12 |
| 002151 | 北斗星通 | 4591.82 | 10.01 | 16.89 |
| 603698 | 航天工程 | 3847.80 | 10.00 | 14.47 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 3295.14 | 9.99 | 18.42 |
| 300887 | 譜尼測試 | 1999.11 | 19.97 | 28.57 |
| 300430 | 誠益通 | 1916.46 | 19.99 | 34.79 |
| 300552 | 萬集科技 | 1143.69 | 20.01 | 28.47 |
| 002009 | 天奇股份 | 657.15 | -5.85 | 29.92 |
| 600936 | 廣西廣電 | 491.57 | 10.11 | 5.65 |
| 600691 | 潞化科技 | 445.65 | 10.14 | 1.60 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 226.05 | 10.02 | 11.29 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 168.15 | -9.12 | 9.31 |
| 600370 | 三房巷 | 139.60 | 10.04 | 5.27 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 31.46 | 20.00 | 31.97 |
| 300331 | 蘇大維格 | -313.46 | 20.00 | 31.91 |
| 601133 | 柏誠股份 | -321.32 | 2.36 | 32.11 |
| 603040 | 新坐標 | -627.42 | -5.97 | 3.05 |
| 601886 | 江河集團 | -672.00 | 10.06 | 1.54 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | -770.00 | 20.00 | 12.53 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療 | -1030.66 | 20.00 | 5.40 |
| 603008 | 喜臨門 | -1502.23 | -5.96 | 9.24 |
| 001208 | 華菱線纜 | -2059.77 | 3.24 | 46.83 |
| 002177 | 御銀股份 | -2460.73 | 9.98 | 47.71 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | -2593.83 | -7.44 | 13.13 |
| 301563 | 云漢芯城 | -2689.01 | 0.22 | 45.76 |
| 301292 | ??菩略?/td> | -5267.14 | -3.77 | 36.55 |
| 002792 | 通宇通訊 | -5340.30 | 3.38 | 40.79 |
| 002465 | 海格通信 | -5457.33 | 9.98 | 16.67 |
| 003009 | 中天火箭 | -7177.97 | 8.05 | 15.76 |
| 600151 | 航天機電 | -8227.56 | 2.07 | 24.86 |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | -9001.92 | -5.55 | 5.92 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))