1月6日恒生指數(shù)上漲1.38%,報收26710.45點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入28.79億港元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月6日港股通全天合計成交金額為1333.53億港元,成交凈買入28.79億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額810.29億港元,成交凈買入9.75億港元;深市港股通成交金額523.24億港元,成交凈買入19.03億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,阿里巴巴-W成交額為50.49億港元,成交金額居首;其次是中芯國際、騰訊控股,成交金額分別為44.27億港元、41.10億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,阿里巴巴-W凈買入額為20.61億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌1.31%。凈賣出金額最多的是中國移動,凈賣出8.75億港元,收盤股價下跌0.12%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是阿里巴巴-W,成交金額43.74億港元;其次是騰訊控股、中芯國際,成交金額分別為28.76億港元、20.96億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有7只股為凈買入,凈買入金額最多的是中國平安,凈買入10.81億港元,該股收盤上漲4.96%。凈賣出金額最多的是騰訊控股,凈賣出8.15億港元,收盤股價上漲1.28%。(數(shù)據(jù)寶)
1月6日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 504918.90 | 206105.19 | -1.31 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 442730.55 | -23963.88 | -1.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 437354.00 | -44156.19 | -1.31 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 410995.38 | 1125.55 | 1.28 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 287556.00 | -81511.69 | 1.28 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 224436.89 | 48527.32 | -1.47 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 209573.00 | 26204.89 | -1.18 |
| 02318 | 中國平安 | 港股通(滬) | 169316.51 | 75969.73 | 4.96 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 164431.00 | 1132.33 | -1.47 |
| 02318 | 中國平安 | 港股通(深) | 158606.00 | 108053.55 | 4.96 |
| 00941 | 中國移動 | 港股通(滬) | 158570.23 | -87480.37 | -0.12 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(深) | 146158.00 | 25142.31 | 0.66 |
| 03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 140329.54 | -18086.81 | 0.66 |
| 02208 | 金風(fēng)科技 | 港股通(滬) | 133423.22 | 17095.55 | 5.72 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 132464.65 | -4078.33 | 0.76 |
| 01788 | 國泰君安國際 | 港股通(滬) | 132353.40 | 20994.24 | 11.32 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 91022.00 | 23459.21 | 2.58 |
| 02628 | 中國人壽 | 港股通(深) | 84226.00 | 58810.14 | 4.29 |
| 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 港股通(深) | 73411.00 | -20844.60 | 1.25 |
| 03908 | 中金公司 | 港股通(深) | 66834.00 | 18527.61 | 8.70 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))