浙江榮泰12月25日大宗交易平臺共發(fā)生15筆成交,合計成交量78.04萬股,成交金額6337.66萬元。成交價格均為81.21元,相對今日收盤價折價18.18%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在2筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為1000.51萬元,凈買入1000.51萬元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生58筆大宗交易,合計成交金額為2.97億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,浙江榮泰今日收盤價為99.25元,上漲10.00%,日換手率為9.17%,成交額為17.98億元,全天主力資金凈流入2.98億元,近5日該股累計上漲10.63%,近5日資金合計凈流入2.55億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為7.69億元,近5日減少1699.86萬元,降幅為2.16%。
據(jù)天眼查APP顯示,浙江榮泰電工器材股份有限公司成立于1998年04月22日,注冊資本36374.215萬人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
12月25日浙江榮泰大宗交易一覽
| 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|
| 17.00 | 1380.57 | 81.21 | -18.18 | 高盛(中國)證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 12.32 | 1000.51 | 81.21 | -18.18 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 9.85 | 799.92 | 81.21 | -18.18 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 5.40 | 438.53 | 81.21 | -18.18 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 4.93 | 400.37 | 81.21 | -18.18 | 國海證券股份有限公司機構(gòu)席位 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 4.00 | 324.84 | 81.21 | -18.18 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 3.60 | 292.36 | 81.21 | -18.18 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 3.00 | 243.63 | 81.21 | -18.18 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 2.80 | 227.39 | 81.21 | -18.18 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 2.70 | 219.27 | 81.21 | -18.18 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信建投證券股份有限公司北京方莊路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 2.47 | 200.59 | 81.21 | -18.18 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
| 2.47 | 200.59 | 81.21 | -18.18 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業(yè)部 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))