創(chuàng)業(yè)板指今日上漲0.30%,報(bào)收3239.34點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額5326.64億元,比上個(gè)交易日增加236.78億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,1019只股收盤上漲,漲幅超過10%的有17只,其中,昊志機(jī)電、超捷股份、恒達(dá)新材等6股漲停,漲幅在5%至10%之間的有59只,收盤下跌的有337只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.73%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有38只,換手率10%~20%之間的有118只,換手率5%~10%的有233只,換手率1%~5%的有854只,換手率不足1%的有149只。
換手率最高的是C天溯,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅為18.83%,換手率71.05%,日成交額8.70億元,全天主力資金凈流入6633.27萬元;其次是C納百川,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅為1.87%,換手率61.48%,日成交額12.10億元,全天主力資金凈流出4357.70萬元;換手率居前的還有南王科技、邵陽液壓、神農(nóng)種業(yè)等,換手率分別為42.60%、31.56%、31.21%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超20%的高換手率個(gè)股中,2只為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有26只,昊志機(jī)電、超捷股份、恒達(dá)新材等收盤漲停,跌幅居前的有神農(nóng)種業(yè)、新勁剛、康芝藥業(yè)等,分別下跌4.94%、4.06%、3.98%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股最多,有6只個(gè)股上榜;國防軍工、電子等緊隨其后,分別有4只、4只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有8股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,超捷股份有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1.62億元,信維通信有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入2892.55萬元,廣聯(lián)航空有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入110.49萬元,神農(nóng)種業(yè)有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出256.82萬元,昊志機(jī)電有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出517.97萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,信維通信獲深股通凈買入301.88萬元,營業(yè)部凈買入居前的有昊志機(jī)電、廣聯(lián)航空、信維通信,凈買入金額分別為1.27億元、1.03億元、5309.77萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是超捷股份,凈賣出金額分別為1.58億元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有22股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有上海瀚訊、廣聯(lián)航空、東田微,凈流入金額分別為3.28億元、2.79億元、2.28億元,凈流出金額較多的有海峽創(chuàng)新、信維通信、新勁剛,凈流出金額分別為2.54億元、1.74億元、1.58億元。
高換手率個(gè)股中,公布2025年全年業(yè)績預(yù)告的共有2只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是C天溯,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.23億元,同比增幅為10.31%;C納百川緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值為9.72%。(數(shù)據(jù)寶)
12月25日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|
| 301449 | C天溯 | 90.11 | 18.83 | 71.05 | 6633.27 |
| 301667 | C納百川 | 84.28 | 1.87 | 61.48 | -4357.70 |
| 301355 | 南王科技 | 15.34 | -3.40 | 42.60 | -4019.59 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 30.47 | 5.69 | 31.56 | 697.43 |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 7.51 | -4.94 | 31.21 | -14215.71 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 32.17 | 4.52 | 31.15 | -13425.06 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 10.41 | 9.46 | 29.76 | 854.47 |
| 300300 | 海峽創(chuàng)新 | 16.99 | -1.96 | 29.62 | -25374.96 |
| 301306 | 西測測試 | 110.48 | 2.92 | 28.78 | 4405.39 |
| 301208 | 中亦科技 | 41.15 | 13.52 | 27.73 | 5400.56 |
| 300446 | 航天智造 | 26.36 | 5.31 | 27.45 | 13762.12 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 8.65 | -3.78 | 27.19 | -7632.89 |
| 300421 | 力星股份 | 30.99 | 12.40 | 26.39 | 12406.71 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 168.07 | 4.51 | 26.38 | 1415.41 |
| 300095 | 華伍股份 | 11.70 | 4.74 | 25.76 | 5494.09 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | 22.40 | 7.74 | 24.52 | 1039.74 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 31.21 | 19.99 | 24.02 | 27925.75 |
| 301232 | 飛沃科技 | 126.00 | 3.28 | 23.35 | 14820.21 |
| 301408 | 華人健康 | 19.75 | -1.50 | 23.34 | -4429.19 |
| 301252 | 同星科技 | 30.98 | 8.63 | 23.08 | 1655.15 |
| 300265 | 通光線纜 | 13.97 | 1.97 | 22.93 | -3351.33 |
| 301469 | 恒達(dá)新材 | 35.16 | 20.00 | 22.75 | 3413.88 |
| 300414 | 中光防雷 | 15.54 | -3.60 | 22.30 | -7257.22 |
| 301005 | 超捷股份 | 134.93 | 20.00 | 22.26 | 8872.54 |
| 300629 | 新勁剛 | 21.74 | -4.06 | 22.20 | -15792.63 |
| 301183 | 東田微 | 172.91 | 4.05 | 21.89 | 22783.13 |
| 300503 | 昊志機(jī)電 | 43.42 | 20.01 | 21.76 | 22129.73 |
| 301568 | 思泰克 | 50.18 | 3.12 | 21.33 | -2321.82 |
| 301421 | 波長光電 | 111.30 | 4.21 | 21.32 | 6798.71 |
| 300086 | 康芝藥業(yè) | 12.78 | -3.98 | 21.27 | -7727.35 |
| 301123 | 奕東電子 | 79.16 | 6.97 | 21.14 | 3528.33 |
| 300136 | 信維通信 | 50.70 | 13.35 | 21.12 | -17416.45 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 38.46 | 8.06 | 21.08 | 32789.70 |
| 300552 | 萬集科技 | 31.55 | -1.62 | 20.88 | 93.47 |
| 300062 | 中能電氣 | 10.04 | -2.33 | 20.52 | -7408.06 |
| 301235 | 華康潔凈 | 45.10 | 5.42 | 20.32 | 5634.17 |
| 300427 | 紅相股份 | 12.84 | -0.62 | 20.25 | -10970.05 |
| 300887 | 譜尼測試 | 9.19 | -1.39 | 20.18 | -5912.20 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份 | 36.64 | 4.06 | 19.46 | 4508.09 |
| 301517 | 陜西華達(dá) | 66.03 | 4.63 | 19.40 | -3663.69 |
| 301292 | ??菩略?/td> | 60.00 | 0.47 | 19.39 | -4487.05 |
| 300377 | 贏時(shí)勝 | 23.74 | 2.24 | 19.24 | -1875.57 |
| 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 9.91 | 10.97 | 18.71 | 8785.74 |
| 300102 | 乾照光電 | 24.62 | 5.62 | 18.57 | 29770.85 |
| 300131 | 英唐智控 | 14.93 | 0.74 | 17.87 | -14777.09 |
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | 26.40 | 3.29 | 17.79 | 6879.86 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 52.00 | 8.49 | 17.54 | 2242.45 |
| 300937 | 藥易購 | 35.16 | 2.36 | 17.53 | 1004.42 |
| 300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 26.60 | 19.98 | 17.51 | 2338.46 |
| 300589 | 江龍船艇 | 19.81 | 0.92 | 17.51 | -480.57 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))