滬指今日上漲0.47%,70股收盤價創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有3773只,占比69.18%,下跌的有1473只,占比27.01%,其中,漲停的有96只,跌停的有2只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有70股收盤價創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有38只,創(chuàng)業(yè)板有19只,科創(chuàng)板有12只。從行業(yè)屬性來看,電子、機械設(shè)備、有色金屬行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中,分別有12只、11只、6只個股出現(xiàn)在名單中。
從股價表現(xiàn)看,收盤價創(chuàng)歷史新高股中,今日股價平均上漲6.35%,漲停的有昊志機電、超捷股份、創(chuàng)元科技等,漲幅居前的有高華科技、臻鐳科技、信科移動-U等。股價方面,創(chuàng)新高股平均股價62.12元,其中,股價超百元的有10只,50元~100元的有20只,收盤股價最高的是中際旭創(chuàng),今日收盤價為639.80元,上漲0.85%,其次是天普股份、長光華芯,收盤價分別為171.16元、158.64元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計凈流入49.56億元,其中,主力資金凈流入的有41只,凈流入資金居前的有航天電子、飛龍股份、通宇通訊等,凈流入資金分別為18.69億元、8.01億元、5.06億元;主力資金凈流出的有28只,凈流出資金較多的有航天動力、創(chuàng)元科技、浙江世寶等,凈流出資金分別為5.07億元、3.88億元、3.80億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值407.67億元,平均流通市值375.80億元,A股總市值較高的有中際旭創(chuàng)、洛陽鉬業(yè)、中國太保等,分別為7108.94億元、3265.18億元、2918.73億元,較低的有匯隆新材、森赫股份等,A股總市值為36.90億元、37.30億元。流通市值較高的有中際旭創(chuàng)、洛陽鉬業(yè)、中國太保等,最新流通市值分別為7072.99億元、3265.18億元、2918.73億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價強弱的指標之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創(chuàng)新高次數(shù)看,飛沃科技近一個月收盤有12次創(chuàng)新高,斯瑞新材、超捷股份、西部材料近一個月分別有11次、11次、11次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤價創(chuàng)歷史新高股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|
| 300503 | 昊志機電 | 43.42 | 20.01 | 機械設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份 | 134.93 | 20.00 | 汽車 |
| 688539 | 高華科技 | 51.90 | 18.90 | 電子 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 133.50 | 16.90 | 電子 |
| 688387 | 信科移動-U | 11.11 | 15.49 | 通信 |
| 688048 | 長光華芯 | 158.64 | 13.16 | 電子 |
| 688456 | 有研粉材 | 71.65 | 11.71 | 有色金屬 |
| 300455 | 航天智裝 | 29.41 | 10.44 | 計算機 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 16.68 | 10.03 | 環(huán)保 |
| 002935 | 天奧電子 | 22.09 | 10.01 | 國防軍工 |
| 605598 | 上海港灣 | 61.90 | 10.01 | 建筑裝飾 |
| 603130 | 云中馬 | 52.44 | 10.01 | 紡織服飾 |
| 001331 | 勝通能源 | 38.27 | 10.00 | 公用事業(yè) |
| 603163 | 圣暉集成 | 85.92 | 10.00 | 建筑裝飾 |
| 605255 | 天普股份 | 171.16 | 10.00 | 汽車 |
| 002792 | 通宇通訊 | 38.18 | 10.00 | 通信 |
| 002149 | 西部材料 | 46.20 | 10.00 | 有色金屬 |
| 600577 | 精達股份 | 12.21 | 10.00 | 電力設(shè)備 |
| 600879 | 航天電子 | 18.61 | 9.99 | 國防軍工 |
| 603601 | 再升科技 | 12.13 | 9.97 | 建筑材料 |
| 920576 | 天力復(fù)合 | 86.81 | 9.06 | 有色金屬 |
| 688333 | 鉑力特 | 101.37 | 8.77 | 機械設(shè)備 |
| 603992 | 松霖科技 | 44.48 | 8.28 | 輕工制造 |
| 002947 | 恒銘達 | 56.28 | 8.27 | 電子 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 38.46 | 8.06 | 國防軍工 |
| 002536 | 飛龍股份 | 33.55 | 7.84 | 汽車 |
| 300604 | 長川科技 | 106.25 | 7.55 | 電子 |
| 688568 | 中科星圖 | 51.96 | 7.11 | 計算機 |
| 301123 | 奕東電子 | 79.16 | 6.97 | 電子 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 38.58 | 6.87 | 有色金屬 |
| 601126 | 四方股份 | 33.05 | 6.34 | 電力設(shè)備 |
| 603778 | 國晟科技 | 15.89 | 6.15 | 建筑裝飾 |
| 301387 | 光大同創(chuàng) | 53.00 | 6.13 | 電子 |
| 688376 | 美??萍?/td> | 67.70 | 6.08 | 環(huán)保 |
| 300836 | 佰奧智能 | 57.67 | 5.82 | 機械設(shè)備 |
| 301057 | 匯隆新材 | 31.55 | 5.24 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603216 | 夢天家居 | 39.00 | 5.18 | 輕工制造 |
| 603268 | *ST松發(fā) | 89.26 | 5.00 | 輕工制造 |
| 300756 | 金馬游樂 | 61.30 | 4.97 | 機械設(shè)備 |
| 300684 | 中石科技 | 52.94 | 4.79 | 電子 |
| 300342 | 天銀機電 | 32.17 | 4.52 | 家用電器 |
| 600113 | 浙江東日 | 67.29 | 4.34 | 商貿(mào)零售 |
| 688257 | 新銳股份 | 33.54 | 4.06 | 機械設(shè)備 |
| 002703 | 浙江世寶 | 21.22 | 3.92 | 汽車 |
| 002134 | 天津普林 | 26.50 | 3.84 | 電子 |
| 600343 | 航天動力 | 43.27 | 3.52 | 機械設(shè)備 |
| 301232 | 飛沃科技 | 126.00 | 3.28 | 電力設(shè)備 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 29.35 | 3.16 | 紡織服飾 |
| 601601 | 中國太保 | 42.64 | 2.75 | 非銀金融 |
| 301056 | 森赫股份 | 13.98 | 2.72 | 機械設(shè)備 |
| 002318 | 久立特材 | 28.11 | 2.59 | 鋼鐵 |
| 688372 | 偉測科技 | 105.85 | 2.47 | 電子 |
| 688125 | 安達智能 | 117.30 | 2.41 | 機械設(shè)備 |
| 001316 | 潤貝航科 | 38.93 | 2.21 | 石油石化 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 49.27 | 2.20 | 輕工制造 |
| 002384 | 東山精密 | 85.88 | 2.12 | 電子 |
| 605167 | 利柏特 | 13.93 | 2.05 | 建筑裝飾 |
| 603203 | 快克智能 | 38.42 | 1.77 | 機械設(shè)備 |
| 601208 | 東材科技 | 29.46 | 1.48 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 14.95 | 1.29 | 有色金屬 |
| 605389 | 長齡液壓 | 74.00 | 1.09 | 機械設(shè)備 |
| 600801 | 華新建材 | 24.35 | 1.08 | 建筑材料 |
| 300990 | 同飛股份 | 97.37 | 1.06 | 機械設(shè)備 |
| 605090 | 九豐能源 | 40.74 | 0.92 | 公用事業(yè) |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 639.80 | 0.85 | 通信 |
| 600105 | 永鼎股份 | 23.53 | 0.81 | 通信 |
| 002429 | 兆馳股份 | 7.49 | 0.81 | 家用電器 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 30.60 | 0.16 | 電子 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 18.70 | 0.11 | 有色金屬 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 85.03 | 0.02 | 計算機 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))