精達(dá)股份12月25日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生23筆成交,合計(jì)成交量1258.20萬(wàn)股,成交金額1.26億元。成交價(jià)格均為9.99元,相對(duì)今日收盤(pán)價(jià)折價(jià)18.18%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來(lái)看,機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位共出現(xiàn)在5筆成交的買(mǎi)方或賣(mài)方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為2697.30萬(wàn)元,凈買(mǎi)入2697.30萬(wàn)元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生142筆大宗交易,合計(jì)成交金額為6.59億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,精達(dá)股份今日收盤(pán)價(jià)為12.21元,上漲10.00%,日換手率為9.63%,成交額為24.77億元,全天主力資金凈流入3.79億元,近5日該股累計(jì)上漲16.95%,近5日資金合計(jì)凈流入4.50億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為19.26億元,近5日增加1.01億元,增幅為5.54%。(數(shù)據(jù)寶)
12月25日精達(dá)股份大宗交易一覽
| 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)折溢價(jià)(%) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|
| 210.00 | 2097.90 | 9.99 | -18.18 | 高盛(中國(guó))證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 200.00 | 1998.00 | 9.99 | -18.18 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 140.00 | 1398.60 | 9.99 | -18.18 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 75.00 | 749.25 | 9.99 | -18.18 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 60.00 | 599.40 | 9.99 | -18.18 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 50.00 | 499.50 | 9.99 | -18.18 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 40.00 | 399.60 | 9.99 | -18.18 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 30.00 | 299.70 | 9.99 | -18.18 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司證券投資總部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 30.00 | 299.70 | 9.99 | -18.18 | 中信證券股份有限公司徐州建國(guó)西路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 27.00 | 269.73 | 9.99 | -18.18 | 國(guó)海證券股份有限公司機(jī)構(gòu)席位 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 25.00 | 249.75 | 9.99 | -18.18 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 22.00 | 219.78 | 9.99 | -18.18 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 21.00 | 209.79 | 9.99 | -18.18 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 20.10 | 200.80 | 9.99 | -18.18 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 20.10 | 200.80 | 9.99 | -18.18 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))