證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月18日收盤,滬深兩市共637只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時(shí)間來(lái)看,ST京藍(lán)(維權(quán))連續(xù)29日主力資金凈流出,排名第一;金固股份等連續(xù)23日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來(lái)看,和而泰主力資金凈流出金額最大,連續(xù)10天累計(jì)凈流出45.98億元,海光信息緊隨其后,8天累計(jì)凈流出26.33億元。從主力資金凈流出占成交金額的比例來(lái)看,ST華聞(維權(quán))占比排名居首,該股近10日下跌7.38%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個(gè)股排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流出天數(shù) | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
|---|
| 002402 | 和而泰 | 10 | 45.98 | 11.39 | -27.27 |
| 688041 | 海光信息 | 8 | 26.33 | 6.49 | -8.23 |
| 688795 | 摩爾線程-U | 5 | 21.21 | 6.96 | -25.01 |
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 8 | 17.01 | 10.11 | -10.77 |
| 601360 | 三六零 | 9 | 16.16 | 10.25 | -15.95 |
| 002241 | 歌爾股份 | 7 | 14.67 | 10.39 | -9.07 |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 6 | 10.74 | 8.15 | -23.45 |
| 002456 | 歐菲光 | 13 | 10.41 | 11.85 | -10.03 |
| 002488 | 金固股份 | 23 | 10.35 | 12.99 | -19.98 |
| 002217 | 合力泰 | 7 | 10.12 | 9.68 | -19.05 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 8 | 10.08 | 6.25 | -7.36 |
| 300459 | 湯姆貓 | 18 | 9.97 | 8.62 | -14.75 |
| 002065 | 東華軟件 | 10 | 8.57 | 13.69 | -13.88 |
| 000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 12 | 8.52 | 6.71 | -13.73 |
| 002156 | 通富微電 | 8 | 7.49 | 7.03 | -5.00 |
| 688235 | 百濟(jì)神州-U | 16 | 7.02 | 8.27 | -4.77 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7 | 6.77 | 5.08 | -4.88 |
| 688260 | 昀??萍?/td> | 13 | 6.27 | 11.83 | -43.04 |
| 600703 | 三安光電 | 7 | 6.20 | 12.00 | -6.85 |
| 600143 | 金發(fā)科技 | 9 | 6.06 | 7.38 | -5.15 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 9 | 5.96 | 9.35 | -5.26 |
| 000975 | 山金國(guó)際 | 8 | 5.66 | 6.49 | 13.67 |
| 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 7 | 5.50 | 11.02 | -1.81 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力 | 13 | 5.37 | 7.01 | -6.68 |
| 605358 | 立昂微 | 5 | 5.25 | 6.08 | -5.75 |
| 600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 6 | 5.24 | 11.67 | -13.59 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 7 | 5.04 | 9.68 | -8.11 |
| 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 7 | 5.01 | 11.15 | -5.62 |
| 002320 | 海峽股份 | 6 | 5.01 | 11.16 | -21.12 |
| 300229 | 拓爾思 | 14 | 4.90 | 8.32 | -14.13 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 13 | 4.65 | 9.60 | -5.54 |
| 600635 | 大眾公用 | 6 | 4.64 | 10.65 | -10.92 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 6 | 4.52 | 11.01 | -10.85 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 10 | 4.50 | 9.20 | -8.64 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 6 | 4.48 | 8.48 | -12.45 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 6 | 4.46 | 9.77 | -18.69 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 7 | 4.30 | 9.08 | -10.62 |
| 603322 | 超訊通信 | 6 | 4.20 | 8.28 | -24.73 |
| 000158 | 常山北明 | 8 | 4.18 | 7.51 | -7.02 |
| 002093 | 國(guó)脈科技 | 9 | 4.15 | 4.68 | -13.36 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 6 | 4.06 | 3.23 | 30.97 |
| 688120 | 華海清科 | 7 | 3.99 | 5.51 | 6.64 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 7 | 3.82 | 11.61 | -7.62 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 6 | 3.77 | 10.64 | -1.10 |
| 300122 | 智飛生物 | 15 | 3.69 | 9.98 | -6.16 |
| 300299 | 富春股份 | 14 | 3.67 | 3.89 | -4.97 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 13 | 3.62 | 9.27 | -13.13 |
| 600392 | 盛和資源 | 9 | 3.59 | 5.72 | -2.89 |
| 300179 | 四方達(dá) | 7 | 3.58 | 7.89 | -18.51 |
| 002474 | 榕基軟件 | 6 | 3.54 | 6.00 | -18.00 |
| 601100 | 恒立液壓 | 6 | 3.48 | 5.27 | -6.67 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 7 | 3.48 | 7.44 | -5.94 |
| 600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8 | 3.47 | 13.37 | -10.23 |
| 600403 | 大有能源 | 11 | 3.37 | 6.17 | -24.78 |
| 600031 | 三一重工 | 6 | 3.33 | 5.69 | -2.19 |
| 300681 | 英搏爾 | 13 | 3.24 | 13.63 | -16.37 |
| 002185 | 華天科技 | 8 | 3.24 | 8.33 | -4.55 |
| 600331 | 宏達(dá)股份 | 7 | 3.22 | 7.05 | 5.50 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 7 | 3.22 | 9.30 | -9.45 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 5 | 3.20 | 8.25 | -9.78 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 10 | 3.14 | 12.27 | -22.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 8 | 3.12 | 5.15 | 1.30 |
| 600100 | 同方股份 | 8 | 3.10 | 8.24 | -11.22 |
| 300047 | 天源迪科 | 9 | 3.04 | 8.34 | -16.70 |
| 002429 | 兆馳股份 | 6 | 2.98 | 9.13 | -8.33 |
| 600936 | 廣西廣電 | 5 | 2.96 | 8.41 | 4.55 |
| 600602 | 云賽智聯(lián) | 18 | 2.83 | 6.84 | -8.05 |
| 600110 | 諾德股份 | 8 | 2.83 | 7.61 | -14.77 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 9 | 2.81 | 7.34 | -5.03 |
| 000566 | 海南海藥 | 6 | 2.74 | 5.41 | -20.53 |
| 000712 | 錦龍股份 | 6 | 2.72 | 17.41 | -10.79 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 6 | 2.70 | 4.32 | -25.46 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 5 | 2.65 | 10.80 | -6.52 |
| 300324 | 旋極信息 | 6 | 2.64 | 7.24 | -9.89 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 8 | 2.63 | 6.23 | -4.42 |
| 600552 | 凱盛科技 | 20 | 2.62 | 9.03 | -6.64 |
| 603327 | 福蓉科技 | 5 | 2.61 | 6.55 | -22.13 |
| 600873 | 梅花生物 | 7 | 2.55 | 10.55 | 0.60 |
| 300212 | 易華錄 | 18 | 2.54 | 7.03 | -18.43 |
| 002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 5 | 2.51 | 11.21 | -4.18 |
| 300316 | 晶盛機(jī)電 | 6 | 2.47 | 8.52 | -7.32 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 10 | 2.47 | 12.85 | -12.77 |
| 603508 | 思維列控 | 9 | 2.46 | 9.53 | -12.56 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 7 | 2.40 | 3.73 | 0.68 |
| 603668 | 天馬科技 | 6 | 2.37 | 7.71 | -14.25 |
| 600516 | 方大炭素 | 6 | 2.36 | 12.52 | -6.86 |
| 000639 | 西王食品 | 8 | 2.33 | 7.21 | -12.50 |
| 000711 | ST京藍(lán) | 29 | 2.29 | 11.19 | -5.62 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 6 | 2.28 | 8.57 | -9.06 |
| 603728 | 鳴志電器 | 9 | 2.27 | 6.55 | -10.01 |
| 301111 | 粵萬(wàn)年青 | 11 | 2.26 | 4.42 | -28.79 |
| 002515 | 金字火腿 | 7 | 2.23 | 9.49 | -12.75 |
| 600630 | 龍頭股份 | 9 | 2.23 | 10.43 | -16.42 |
| 603718 | 海利生物 | 11 | 2.22 | 11.53 | -11.08 |
| 300188 | 國(guó)投智能 | 7 | 2.21 | 11.76 | -11.22 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 9 | 2.21 | 3.05 | -11.75 |
| 000571 | 新大洲A | 8 | 2.17 | 5.45 | -21.26 |
| 603300 | 海南華鐵 | 6 | 2.16 | 6.22 | -10.45 |
| 000818 | 航錦科技 | 12 | 2.15 | 8.52 | -10.95 |
| 002390 | 信邦制藥 | 6 | 2.13 | 10.83 | -19.76 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))