證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(12月18日)收盤(pán),滬指報(bào)3876.37點(diǎn),漲6.09點(diǎn),漲幅為0.16%;深成指報(bào)13053.97點(diǎn),跌170.54點(diǎn),跌幅為1.29%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3107.06點(diǎn),跌68.84點(diǎn),跌幅為2.17%。個(gè)股方面,今日79只A股換手率超過(guò)20%,其中,C元?jiǎng)?chuàng)、三羊馬等3只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
12月18日兩市換手率居前個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 001325 | C元?jiǎng)?chuàng) | 67.23 | 78.03 | 171.64 |
| 001317 | 三羊馬 | 53.50 | 71.27 | -6.47 |
| 001208 | 華菱線纜 | 21.25 | 57.33 | 2.16 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | 81.85 | 49.54 | -4.25 |
| 920278 | 鹿得醫(yī)療 | 12.03 | 42.92 | 18.52 |
| 002792 | 通宇通訊 | 32.43 | 41.04 | 2.34 |
| 002682 | 龍洲股份 | 9.85 | 40.27 | 1.86 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 8.86 | 39.21 | 20.05 |
| 920885 | 星辰科技 | 26.48 | 38.74 | 30.00 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 29.33 | 38.66 | 16.53 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 46.83 | 38.34 | -3.38 |
| 002639 | 雪人集團(tuán) | 18.49 | 38.18 | -5.76 |
| 688802 | C沐曦-U | 787.04 | 37.71 | -5.16 |
| 301408 | 華人健康 | 21.84 | 36.59 | 20.00 |
| 600678 | 四川金頂 | 12.96 | 36.20 | -5.12 |
| 688790 | C昂瑞-UW | 179.80 | 35.19 | -11.08 |
| 301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 29.99 | 34.64 | 8.74 |
| 002536 | 飛龍股份 | 29.65 | 33.86 | 7.47 |
| 301421 | 波長(zhǎng)光電 | 106.41 | 33.42 | -5.24 |
| 002115 | 三維通信 | 12.51 | 33.33 | 2.54 |
| 300300 | 海峽創(chuàng)新 | 16.40 | 32.59 | 16.39 |
| 000546 | 金圓股份 | 6.80 | 31.96 | 0.74 |
| 300427 | 紅相股份 | 13.65 | 31.78 | 7.48 |
| 603601 | 再升科技 | 9.60 | 31.31 | 6.08 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 20.67 | 31.30 | 2.68 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 44.60 | 31.05 | 14.71 |
| 600706 | 曲江文旅 | 12.11 | 30.83 | -1.38 |
| 002703 | 浙江世寶 | 15.92 | 30.81 | 10.02 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 178.40 | 29.85 | 2.53 |
| 301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 117.50 | 29.68 | 12.35 |
| 300771 | 智萊科技 | 16.11 | 29.64 | 3.40 |
| 002471 | 中超控股 | 5.66 | 29.62 | 1.98 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 6.79 | 27.42 | 10.05 |
| 920765 | 美之高 | 26.10 | 27.11 | -7.97 |
| 000890 | 法爾勝 | 6.48 | 26.86 | -10.00 |
| 300265 | 通光線纜 | 13.59 | 26.78 | 5.76 |
| 300589 | 江龍船艇 | 19.40 | 26.25 | 4.53 |
| 600697 | 歐亞集團(tuán) | 14.66 | 26.14 | 1.52 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 14.70 | 25.64 | 6.37 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 6.79 | 25.44 | -3.41 |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 9.17 | 24.77 | 0.22 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 17.21 | 24.75 | 2.93 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 141.00 | 24.66 | 3.83 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 24.38 | 24.45 | 8.50 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 6.51 | 24.39 | 4.66 |
| 002300 | 太陽(yáng)電纜 | 10.52 | 24.05 | -9.70 |
| 920407 | 馳誠(chéng)股份 | 34.71 | 23.98 | 30.00 |
| 301123 | 奕東電子 | 59.20 | 23.85 | 12.16 |
| 002759 | 天際股份 | 33.57 | 23.73 | -3.34 |
| 603271 | 永杰新材 | 42.16 | 23.45 | 4.49 |
| 300937 | 藥易購(gòu) | 35.24 | 23.33 | 7.11 |
| 600865 | 百大集團(tuán) | 17.40 | 23.26 | 9.99 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 21.45 | 23.21 | 1.90 |
| 920665 | 科強(qiáng)股份 | 16.43 | 22.99 | 4.65 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 35.66 | 22.96 | 3.66 |
| 002910 | 莊園牧場(chǎng) | 12.41 | 22.88 | 10.02 |
| 002549 | 凱美特氣 | 21.77 | 22.51 | 7.72 |
| 002213 | 大為股份 | 26.54 | 22.36 | 5.28 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.50 | 22.35 | -1.96 |
| 301117 | 佳緣科技 | 52.80 | 22.27 | 3.27 |
| 601366 | 利群股份 | 6.04 | 22.19 | 10.02 |
| 920092 | 漢鑫科技 | 39.54 | 22.01 | -4.19 |
| 603124 | 江南新材 | 77.18 | 21.88 | 2.46 |
| 002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.53 | 21.77 | 9.95 |
| 301517 | 陜西華達(dá) | 65.30 | 21.66 | 4.45 |
| 301292 | 海科新源 | 56.40 | 21.54 | -7.33 |
| 603122 | 合富中國(guó) | 30.01 | 21.53 | 9.33 |
| 300062 | 中能電氣 | 10.01 | 21.35 | -3.19 |
| 000759 | 中百集團(tuán) | 7.94 | 21.22 | 3.52 |
| 601133 | 柏誠(chéng)股份 | 15.40 | 21.19 | 1.25 |
| 002702 | 海欣食品 | 8.00 | 20.99 | -1.96 |
| 603696 | 安記食品 | 19.20 | 20.60 | -5.79 |
| 600151 | 航天機(jī)電 | 18.98 | 20.55 | 4.75 |
| 920422 | 潤(rùn)普食品 | 15.19 | 20.48 | 5.56 |
| 300552 | 萬(wàn)集科技 | 28.50 | 20.42 | -2.60 |
| 001330 | 博納影業(yè) | 10.81 | 20.35 | 9.97 |
| 301584 | 建發(fā)致新 | 32.85 | 20.23 | 4.45 |
| 301017 | 漱玉平民 | 18.04 | 20.04 | 20.03 |
| 920116 | 星圖測(cè)控 | 88.28 | 20.04 | 6.21 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))