以最新收盤價計算,A股平均股價為13.62元,其中股價超過100元的有163只,相比上一個交易日減少4只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月18日收盤,滬指報收3876.37點,上漲0.16%,A股平均股價為13.62元,個股股價分布看,股價超過100元的有163只,股價在50元至100元的有414只,股價在30元至50元的有721只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1431.00元,下跌0.15%,其次是寒武紀、C沐曦等,最新收盤價分別為1287.00元、787.04元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌1.04%,跑輸滬指1.20個百分點。今日上漲的有44只,漲幅居前的有西測測試、長飛光纖等,下跌的有119只,跌幅居前的有C昂瑞、鼎泰高科等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲6.81%,其間滬指下跌2.41%,漲幅居前的有飛沃科技、西測測試、臻鐳科技等,漲幅分別為116.92%、109.86%、97.68%,今年以來平均漲幅為110.76%,強于滬指95.11%,累計漲幅居前的有天普股份、勝宏科技、鼎泰高科等,漲幅分別為1092.89%、592.51%、463.65%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、機械設(shè)備等,其中,電子行業(yè)有66只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為40.49%;有18只股來自計算機行業(yè),占比11.04%;14只股來自機械設(shè)備行業(yè),占比8.59%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有31只、創(chuàng)業(yè)板有59只、北交所有3只,另有70只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為42.94%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 1431.00 | -0.15 | 0.14 | 食品飲料 |
| 688256 | 寒武紀 | 1287.00 | -2.17 | 0.01 | 電子 |
| 688802 | C沐曦 | 787.04 | -5.16 | 0.38 | 電子 |
| 688795 | 摩爾線程 | 705.71 | -1.27 | 0.17 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 634.60 | -4.43 | 0.05 | 電子 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 571.20 | -3.18 | 2.19 | 通信 |
| 688027 | 國盾量子 | 494.00 | -1.21 | 0.03 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 479.00 | 2.73 | 3.57 | 傳媒 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 443.10 | -0.37 | 0.58 | 電子 |
| 300502 | 新易盛 | 425.50 | -4.62 | 4.52 | 通信 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 389.01 | -1.73 | 0.12 | 電子 |
| 300750 | 寧德時代 | 372.00 | -2.98 | 0.70 | 電力設(shè)備 |
| 688506 | 百利天恒 | 348.12 | -0.98 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 688072 | 拓荊科技 | 329.95 | -2.09 | 0.01 | 電子 |
| 300033 | 同花順 | 312.00 | -1.47 | 1.56 | 計算機 |
| 688111 | 金山辦公 | 306.95 | -1.75 | 0.01 | 計算機 |
| 300476 | 勝宏科技 | 290.30 | -4.56 | 3.48 | 電子 |
| 603129 | 春風(fēng)動力 | 288.54 | 0.08 | 0.38 | 汽車 |
| 688012 | 中微公司 | 272.72 | -2.31 | 0.01 | 電子 |
| 688235 | 百濟神州 | 271.66 | 0.10 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 266.93 | -1.05 | 0.24 | 食品飲料 |
| 688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 261.15 | -1.56 | 0.01 | 計算機 |
| 301308 | 江波龍 | 258.54 | 2.89 | 5.51 | 電子 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 254.30 | -2.03 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 248.19 | -4.30 | 0.08 | 電力設(shè)備 |
| 920982 | 錦波生物 | 248.00 | -2.48 | 1.80 | 美容護理 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 243.56 | 4.09 | 5.24 | 汽車 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 238.39 | -2.30 | 0.04 | 電子 |
| 301629 | 矽電股份 | 225.00 | -4.98 | 13.64 | 電子 |
| 688228 | 開普云 | 224.21 | 0.45 | 0.05 | 計算機 |
| 688615 | 合合信息 | 223.28 | -1.66 | 0.02 | 計算機 |
| 300394 | 天孚通信 | 218.81 | 0.47 | 5.70 | 通信 |
| 002916 | 深南電路 | 216.68 | -2.63 | 1.84 | 電子 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 214.45 | 6.07 | 6.27 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 213.00 | -2.81 | 4.36 | 電力設(shè)備 |
| 688608 | 恒玄科技 | 210.49 | -3.77 | 0.02 | 電子 |
| 300757 | 羅博特科 | 208.30 | -2.11 | 2.65 | 機械設(shè)備 |
| 001309 | 德明利 | 205.66 | 0.63 | 7.12 | 電子 |
| 688041 | 海光信息 | 202.70 | -2.12 | 0.01 | 電子 |
| 688019 | 安集科技 | 200.58 | -1.16 | 0.01 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 197.77 | 0.72 | 0.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 688627 | 精智達 | 197.65 | -4.05 | 0.04 | 機械設(shè)備 |
| 603516 | 淳中科技 | 196.98 | -5.89 | 3.55 | 計算機 |
| 301489 | 思泉新材 | 196.40 | -1.80 | 15.88 | 電子 |
| 300972 | 萬辰集團 | 187.82 | -0.10 | 1.45 | 食品飲料 |
| 688656 | 浩歐博 | 182.25 | -7.25 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 688279 | 峰岹科技 | 182.05 | -2.28 | 0.01 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技 | 180.60 | -2.91 | 0.07 | 電子 |
| 688790 | C昂瑞 | 179.80 | -11.08 | 0.35 | 電子 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 178.40 | 2.53 | 29.85 | 通信 |
| 688195 | 騰景科技 | 177.91 | 2.86 | 0.07 | 電子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 177.11 | -0.32 | 0.20 | 食品飲料 |
| 603893 | 瑞芯微 | 173.38 | -2.04 | 1.07 | 電子 |
| 688200 | 華峰測控 | 172.66 | -2.42 | 0.01 | 電子 |
| 600436 | 片仔癀 | 172.65 | 0.80 | 0.32 | 醫(yī)藥生物 |
| 301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 171.00 | 2.22 | 8.98 | 電力設(shè)備 |
| 301183 | 東田微 | 168.67 | -0.47 | 17.22 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 167.89 | -3.23 | 0.01 | 電子 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 167.68 | -2.40 | 1.95 | 電子 |
| 301630 | 同宇新材 | 167.01 | 0.97 | 5.46 | 電子 |
| 300620 | 光庫科技 | 164.20 | -1.63 | 6.87 | 通信 |
| 688068 | 熱景生物 | 163.65 | -3.96 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 688205 | 德科立 | 162.13 | 1.33 | 0.08 | 通信 |
| 300274 | 陽光電源 | 161.31 | -4.83 | 3.50 | 電力設(shè)備 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 159.22 | -2.86 | 0.02 | 電子 |
| 300751 | 邁為股份 | 156.35 | -0.87 | 5.10 | 電力設(shè)備 |
| 688169 | 石頭科技 | 155.25 | -0.25 | 0.01 | 家用電器 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 154.80 | 0.74 | 1.69 | 計算機 |
| 688120 | 華海清科 | 154.73 | -2.66 | 0.02 | 電子 |
| 301563 | 云漢芯城 | 152.40 | -2.03 | 9.59 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波 | 151.76 | -1.88 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
| 002850 | 科達利 | 149.56 | 0.76 | 1.28 | 電力設(shè)備 |
| 688052 | 納芯微 | 149.38 | -0.26 | 0.01 | 電子 |
| 605255 | 天普股份 | 149.01 | 1.39 | 1.98 | 汽車 |
| 301357 | 北方長龍 | 147.01 | 4.65 | 19.68 | 國防軍工 |
| 688361 | 中科飛測 | 147.00 | -3.23 | 0.02 | 電子 |
| 301557 | 常友科技 | 146.18 | -0.42 | 6.99 | 電力設(shè)備 |
| 002028 | 思源電氣 | 144.20 | -3.93 | 1.16 | 電力設(shè)備 |
| 000596 | 古井貢酒 | 143.65 | -1.34 | 0.44 | 食品飲料 |
| 688025 | 杰普特 | 143.20 | -3.07 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 142.50 | -0.15 | 3.30 | 環(huán)保 |
| 688048 | 長光華芯 | 142.13 | -4.93 | 0.09 | 電子 |
| 300896 | 愛美客 | 141.82 | -0.13 | 1.44 | 美容護理 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 141.00 | 3.83 | 24.66 | 汽車 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 140.84 | 4.85 | 16.09 | 通信 |
| 688536 | 思瑞浦 | 140.55 | 0.04 | 0.02 | 電子 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 140.53 | 2.16 | 8.93 | 電子 |
| 300953 | 震??萍?/td> | 140.30 | -2.58 | 2.37 | 電力設(shè)備 |
| 688047 | 龍芯中科 | 139.38 | -1.98 | 0.01 | 電子 |
| 301392 | 匯成真空 | 137.12 | -2.69 | 12.57 | 機械設(shè)備 |
| 603061 | 金海通 | 136.90 | 4.07 | 5.11 | 電子 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 135.38 | -4.81 | 2.87 | 電子 |
| 688188 | 柏楚電子 | 130.91 | -2.09 | 0.00 | 計算機 |
| 688109 | 品茗科技 | 130.78 | 3.14 | 0.03 | 計算機 |
| 301600 | 慧翰股份 | 130.48 | -0.39 | 5.77 | 計算機 |
| 688037 | 芯源微 | 130.00 | -2.69 | 0.02 | 電子 |
| 920493 | 并行科技 | 129.78 | -0.51 | 1.85 | 計算機 |
| 300803 | 指南針 | 129.31 | -3.97 | 4.58 | 計算機 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 128.73 | -1.87 | 0.04 | 機械設(shè)備 |
| 688766 | 普冉股份 | 128.30 | 1.02 | 0.05 | 電子 |
| 688318 | 財富趨勢 | 128.21 | -2.81 | 0.01 | 計算機 |
| 688521 | 芯原股份 | 128.02 | -2.58 | 0.01 | 電子 |
| 688702 | 盛科通信 | 127.70 | -3.36 | 0.01 | 電子 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 126.86 | -0.47 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688332 | 中科藍訊 | 126.67 | -3.14 | 0.05 | 電子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 125.79 | -0.17 | 0.03 | 電子 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 125.58 | 2.76 | 4.69 | 電子 |
| 601799 | 星宇股份 | 124.80 | -1.38 | 0.34 | 汽車 |
| 603501 | 豪威集團 | 123.00 | -2.18 | 1.13 | 電子 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 121.97 | -0.11 | 0.35 | 食品飲料 |
| 688622 | 禾信儀器 | 120.60 | 0.12 | 0.02 | 機械設(shè)備 |
| 688110 | 東芯股份 | 119.94 | 7.00 | 0.06 | 電子 |
| 601127 | 賽力斯 | 119.50 | -1.69 | 0.83 | 汽車 |
| 300570 | 太辰光 | 118.25 | -2.11 | 9.36 | 通信 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 117.52 | -8.17 | 14.84 | 機械設(shè)備 |
| 301306 | 西測測試 | 117.50 | 12.35 | 29.68 | 國防軍工 |
| 002920 | 德賽西威 | 116.88 | -2.03 | 1.93 | 計算機 |
| 688008 | 瀾起科技 | 116.77 | -0.45 | 0.02 | 電子 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 115.90 | 4.42 | 0.15 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲 | 115.16 | -5.69 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
| 301413 | 安培龍 | 114.53 | -1.79 | 3.64 | 機械設(shè)備 |
| 301592 | 六九一二 | 114.42 | 1.19 | 2.21 | 國防軍工 |
| 002779 | 中堅科技 | 113.50 | -3.64 | 2.05 | 機械設(shè)備 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 112.92 | -1.46 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688981 | 中芯國際 | 112.80 | -0.43 | 0.02 | 電子 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 112.70 | -5.53 | 0.93 | 機械設(shè)備 |
| 688525 | 佰維存儲 | 112.67 | 1.44 | 0.05 | 電子 |
| 603083 | 劍橋科技 | 112.51 | -0.43 | 9.67 | 通信 |
| 688368 | 晶豐明源 | 112.41 | -2.25 | 0.02 | 電子 |
| 300454 | 深信服 | 112.30 | -0.18 | 1.01 | 計算機 |
| 688686 | 奧普特 | 112.21 | -0.41 | 0.00 | 機械設(shè)備 |
| 000858 | 五糧液 | 110.43 | -0.35 | 0.32 | 食品飲料 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 110.22 | -0.04 | 1.23 | 電子 |
| 301662 | 宏工科技 | 110.07 | -2.47 | 5.06 | 電力設(shè)備 |
| 601869 | 長飛光纖 | 108.05 | 10.00 | 7.21 | 通信 |
| 300959 | 線上線下 | 108.00 | -6.99 | 9.08 | 通信 |
| 301061 | 匠心家居 | 108.00 | -1.02 | 0.28 | 輕工制造 |
| 301550 | 斯菱股份 | 108.00 | -2.24 | 2.77 | 汽車 |
| 688535 | 華海誠科 | 106.85 | 1.06 | 0.11 | 電子 |
| 301031 | 中熔電氣 | 106.75 | -0.09 | 1.61 | 電子 |
| 301421 | 波長光電 | 106.41 | -5.24 | 33.42 | 電子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 106.36 | -0.75 | 7.31 | 電子 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 106.20 | 1.60 | 0.03 | 計算機 |
| 301486 | 致尚科技 | 106.01 | -4.05 | 14.51 | 電子 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 105.55 | 7.72 | 0.17 | 計算機 |
| 920002 | 萬達軸承 | 105.03 | -1.43 | 1.73 | 機械設(shè)備 |
| 601100 | 恒立液壓 | 105.00 | -2.44 | 0.71 | 機械設(shè)備 |
| 301191 | 菲菱科思 | 104.77 | 3.39 | 8.08 | 通信 |
| 301232 | 飛沃科技 | 104.60 | 0.66 | 17.57 | 電力設(shè)備 |
| 688691 | 燦芯股份 | 104.05 | -4.52 | 0.05 | 電子 |
| 301631 | 壹連科技 | 103.81 | 0.38 | 5.04 | 汽車 |
| 688696 | 極米科技 | 103.68 | -0.61 | 0.01 | 家用電器 |
| 301269 | 華大九天 | 103.16 | -0.70 | 0.41 | 計算機 |
| 603297 | 永新光學(xué) | 102.52 | 0.09 | 2.44 | 電子 |
| 300969 | 恒帥股份 | 102.32 | -1.79 | 8.33 | 汽車 |
| 301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 102.29 | -1.28 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600941 | 中國移動 | 101.90 | -0.40 | 1.08 | 通信 |
| 688652 | 京儀裝備 | 101.81 | -3.41 | 0.03 | 電子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 101.56 | 4.25 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 003021 | 兆威機電 | 101.21 | -1.34 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
| 600563 | 法拉電子 | 100.90 | -1.06 | 0.65 | 電子 |
| 688515 | 裕太微 | 100.02 | 0.11 | 0.03 | 電子 |
| 688183 | 生益電子 | 100.01 | -5.91 | 0.02 | 電子 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))