43家創(chuàng)業(yè)板公司2025年度業(yè)績預(yù)告亮相,業(yè)績預(yù)增公司有22家,占比51.16%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月15日,43家創(chuàng)業(yè)板公司公布了2025年業(yè)績預(yù)告。按業(yè)績預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),預(yù)增公司有22家,預(yù)盈2家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為55.81%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧、減虧公司分別有4家、11家、4家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有9家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有6家。具體來看,回盛生物預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)2025年度實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為1355.24%;中泰股份、晨光生物預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為677.22%、301.38%,增幅位列第二、第三。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)計(jì)暴增股名單
| 代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(jià)(元) | 今年以來漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|
| 300871 | 回盛生物 | 2026.01.09 | 1355.24 | 25.52 | 23.11 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 29.14 | 31.14 | 公用事業(yè) |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.01.13 | 301.38 | 13.78 | 11.04 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.01.13 | 222.00 | 32.08 | 12.64 | 非銀金融 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 2026.01.13 | 177.24 | 135.56 | 14.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300620 | 光庫科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 146.89 | -0.11 | 通信 |
| 300505 | 川金諾 | 2026.01.08 | 158.44 | 26.52 | 18.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 36.66 | 7.48 | 有色金屬 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.01.08 | 126.71 | 17.65 | 8.75 | 電子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 161.36 | 16.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301345 | 濤濤車業(yè) | 2026.01.06 | 91.30 | 223.20 | -11.19 | 汽車 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 11.61 | 11.96 | 商貿(mào)零售 |
| 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2026.01.13 | 59.95 | 72.30 | 5.89 | 有色金屬 |
| 300452 | 山河藥輔 | 2026.01.14 | 50.31 | 14.04 | 4.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 300926 | 博俊科技 | 2026.01.12 | 50.00 | 31.76 | -3.11 | 汽車 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))