證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:30,上證綜指3950.19點(diǎn),漲跌幅為0.23%,A股總成交額為8983.08億元。到目前為止,今日有38只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中合富中國(guó)、潔美科技、ST百靈(維權(quán))等個(gè)股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-2.30%、-1.08%、-0.66%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
|---|
| 603122 | 合富中國(guó) | -2.18 | 6.09 | 25.93 | 26.54 | -2.30 | 24.20 | -8.80 |
| 002859 | 潔美科技 | -2.38 | 0.54 | 28.39 | 28.70 | -1.08 | 27.86 | -2.93 |
| 002424 | ST百靈 | -4.92 | 0.08 | 5.28 | 5.32 | -0.66 | 4.83 | -9.19 |
| 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 0.00 | 0.11 | 4.53 | 4.55 | -0.55 | 4.49 | -1.34 |
| 688588 | 凌志軟件 | 0.00 | 0.29 | 14.46 | 14.53 | -0.46 | 14.38 | -1.00 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.51 | 1.13 | 10.17 | 10.20 | -0.30 | 9.93 | -2.68 |
| 688023 | 安恒信息 | -0.10 | 0.65 | 50.76 | 50.90 | -0.28 | 50.47 | -0.84 |
| 002942 | 新農(nóng)股份 | -0.90 | 0.39 | 20.07 | 20.12 | -0.23 | 19.91 | -1.04 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | -0.18 | 0.11 | 11.35 | 11.37 | -0.23 | 11.20 | -1.53 |
| 603665 | 康隆達(dá) | 1.42 | 0.53 | 30.34 | 30.41 | -0.23 | 30.69 | 0.92 |
| 603859 | 能科科技 | -1.39 | 0.82 | 39.00 | 39.08 | -0.21 | 38.89 | -0.48 |
| 002511 | 中順潔柔 | 0.89 | 0.51 | 8.03 | 8.05 | -0.20 | 7.96 | -1.07 |
| 600272 | 開開實(shí)業(yè) | -0.70 | 1.83 | 14.41 | 14.44 | -0.19 | 14.19 | -1.70 |
| 601898 | 中煤能源 | -0.47 | 0.04 | 12.94 | 12.97 | -0.19 | 12.82 | -1.14 |
| 300338 | ST開元 | -0.52 | 0.42 | 3.86 | 3.86 | -0.18 | 3.80 | -1.63 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 0.07 | 0.96 | 27.63 | 27.68 | -0.17 | 26.89 | -2.85 |
| 603685 | 晨豐科技 | -1.48 | 0.49 | 19.54 | 19.57 | -0.17 | 19.31 | -1.34 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 0.72 | 0.27 | 5.63 | 5.64 | -0.16 | 5.62 | -0.34 |
| 601009 | 南京銀行 | 0.88 | 0.09 | 11.35 | 11.37 | -0.15 | 11.41 | 0.38 |
| 688169 | 石頭科技 | 0.73 | 0.41 | 154.25 | 154.47 | -0.14 | 153.91 | -0.36 |
| 002003 | 偉星股份 | 1.22 | 0.27 | 10.65 | 10.66 | -0.11 | 10.75 | 0.86 |
| 000858 | 五糧液 | 0.30 | 0.10 | 109.89 | 110.01 | -0.11 | 109.61 | -0.36 |
| 600661 | 昂立教育 | -0.30 | 0.34 | 10.27 | 10.28 | -0.10 | 10.13 | -1.46 |
| 601018 | 寧波港 | 0.27 | 0.11 | 3.69 | 3.69 | -0.08 | 3.68 | -0.35 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | -0.29 | 0.21 | 10.23 | 10.23 | -0.07 | 10.16 | -0.71 |
| 002242 | 九陽(yáng)股份 | -0.76 | 0.29 | 10.49 | 10.50 | -0.07 | 10.39 | -1.02 |
| 600600 | 青島啤酒 | 0.05 | 0.08 | 62.14 | 62.17 | -0.06 | 61.92 | -0.41 |
| 000889 | 中嘉博創(chuàng) | -0.28 | 0.35 | 3.60 | 3.60 | -0.06 | 3.53 | -1.89 |
| 601169 | 北京銀行 | 0.73 | 0.20 | 5.52 | 5.53 | -0.05 | 5.54 | 0.27 |
| 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | -1.65 | 3.30 | 4.22 | 4.22 | -0.05 | 4.16 | -1.47 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))