融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月24日共有3755只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有中際旭創(chuàng),買入額為27.26億元;新易盛買入額為23.18億元;勝宏科技買入額為20.74億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來(lái)看,7只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
12月24日融資買入占成交額居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(萬(wàn)元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
|---|
| 600251 | 冠農(nóng)股份 | 4888.17 | 11418.23 | 42.81 | 2.11 |
| 688570 | 天瑪智控 | 263.49 | 715.15 | 36.84 | 0.33 |
| 688755 | 漢邦科技 | 374.71 | 1066.48 | 35.14 | 0.36 |
| 920454 | 同心傳動(dòng) | 491.39 | 1480.48 | 33.19 | 0.12 |
| 688737 | 中自科技 | 954.49 | 2953.65 | 32.32 | -0.18 |
| 688768 | 容知日新 | 929.60 | 3051.04 | 30.47 | 0.52 |
| 603091 | 眾鑫股份 | 3332.98 | 11062.50 | 30.13 | 5.59 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 5644.79 | 18956.94 | 29.78 | 0.72 |
| 600133 | 東湖高新 | 4536.07 | 15463.24 | 29.33 | 1.44 |
| 600081 | 東風(fēng)科技 | 719.20 | 2464.90 | 29.18 | 1.03 |
| 688505 | 復(fù)旦張江 | 506.55 | 1773.15 | 28.57 | 0.85 |
| 920976 | 視聲智能 | 361.41 | 1299.23 | 27.82 | 0.04 |
| 301275 | 漢朔科技 | 1603.57 | 5783.53 | 27.73 | 0.45 |
| 688786 | 悅安新材 | 1076.65 | 3899.23 | 27.61 | 1.96 |
| 688378 | 奧來(lái)德 | 5479.39 | 19997.80 | 27.40 | 1.20 |
| 601868 | 中國(guó)能建 | 12105.61 | 44594.07 | 27.15 | 0.00 |
| 688020 | 方邦股份 | 5297.03 | 19595.83 | 27.03 | 2.77 |
| 601818 | 光大銀行 | 13949.69 | 51956.58 | 26.85 | -0.28 |
| 301168 | 通靈股份 | 3441.89 | 12865.65 | 26.75 | -1.29 |
| 600575 | 淮河能源 | 2562.93 | 9645.58 | 26.57 | 0.00 |
| 600157 | 永泰能源 | 14793.18 | 56090.44 | 26.37 | 0.00 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 14860.44 | 56744.31 | 26.19 | 0.27 |
| 300700 | 岱勒新材 | 3111.86 | 11938.99 | 26.06 | 0.08 |
| 688621 | 陽(yáng)光諾和 | 2882.84 | 11141.69 | 25.87 | 0.55 |
| 301332 | 德?tīng)柆?/td> | 483.55 | 1868.93 | 25.87 | 0.32 |
| 301062 | 上海艾錄 | 2217.35 | 8664.21 | 25.59 | 4.33 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 10032.78 | 40560.38 | 24.74 | 1.72 |
| 688583 | 思看科技 | 1121.78 | 4570.19 | 24.55 | 0.68 |
| 301337 | 亞華電子 | 790.38 | 3223.97 | 24.52 | 0.66 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 3955.61 | 16138.05 | 24.51 | 1.21 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))